| Omschrijving | I/S | 2025 |
|---|---|---|
| 1. Decembercirculaire 2024 | S | 70.305 |
| 1. Stelpost loon- en prijsontwikkeling (decembercirculaire 2024) | S | -70.305 |
| 2. Ontvangen subsidie mensgerichte maatregelen | I | 116.000 |
| 2. Maatregelen verkeersveiligheid | I | -116.000 |
| 3. Aanbesteding boomonderhoud tlv stelpost loon- en prijsbijstellingen | S | -36.436 |
| 3. Inzet stelpost loon- en prijsbijstellingen voor aanbesteding boomonderhoud | S | 36.436 |
| 4. Deelname Van Gogh Nationaal Park | I | -8.572 |
| 4. Bijstellen budget Natuur en landschap tbv deelname Van Gogh Nationaal Park | I | 8.572 |
| 5. Verhoging SPUK Inburgering | S | 150.000 |
| 5. Uitgaven SPUK Inburgering | S | -150.000 |
| 6. Burgerzaken | S | 5.000 |
| 7. Overheveling budget vrijwilligersavond | S | 17.885 |
| 7. Overheveling budget vrijwilligersavond | S | -17.885 |
| 8. Bijramen cultuurloper | S | -1.700 |
| 9. OZB ophogen voor onderwijsgebouwen | S | -3.000 |
| 10. Aframing inkomsten huur kinderopvang | I | -17.000 |
| 11. Jeugdreclassering | I | 10.000 |
| 12. Administratieve wijziging Mantelzorg t.b.v. structurele middelen OGGZ (meldpunt GGD) | S | 12.553 |
| 12. Administratieve wijziging Mantelzorg t.b.v. structurele middelen OGGZ (meldpunt GGD) | S | -12.553 |
| 13. Administratieve wijziging Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. subsidie Hartsave (2025-2026) | I | -1.304 |
| 13. Administratieve wijziging Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. subsidie Hartsave (2025-2026) | I | 1.304 |
| 14. Dommelhuis, bijstellen vergoeding elektriciteit | S | 5.500 |
| 14. Dommelhuis, bijstellen elektriciteit | S | -16.000 |
| 15. Vermindering inkomsten in verband met een terugloop van het aantal marktkramen | S | -4.000 |
| 16. Minder inkomsten doorberekening elektriciteit | I | -3.000 |
| 17. Minder inkomsten doorberekening elektriciteit | S | -1.500 |
| 18. Teruglopende inkomsten uit inschrijvingen op de kermisverpachting | S | -6.000 |
| 19. Hogere uitkering vrijwilligersvergoeding | S | -1.000 |
| 20. Verkoop reststroken | I | 24.000 |
| 21. Inhuur reststroken | I | -24.000 |
| 22. Hogere schoonmaakkosten | I | -20.000 |
| Totaal | -52.700 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |