Omschrijving | I/S | 2025 | FCL | ECL |
---|---|---|---|---|
Vermindering inkomsten in verband met een terugloop van het aantal marktkooplui | S | -4000 | 6330000 | 37004I |
Niet in rekening te brengen kosten elektriciteit | i | -3000 | 6340000 | 38004I |
Teruglopende inkomsten uit inschrijvingen op de kermis verpachting | s | -6000 | 6340000 | 37005I |
Hogere uitkering vrijwilligers vergoeding | s | -1000 | 6570015 | 38009U |
Alle abri's en A0 reclame borden zijn overgegaan naar led verlichting, daardoor zijn er minder stroomkosten in rekening te brengen bij de exploitanten | s | -1500 | 6310002 | 38004I |
Verkoop reststroken | I | 24.000 | ||
Inhuur resstroken | I | 24.000 | ||
Hogere schoonmaakkosten | s | 20000 | 6040200 | 38016u |
Installatieverantwoordelijke (ontwikkeling nieuw beleid) | I | 13.000 | nog geen FCL / projectnummer beschikbaar | 35100U |
Totaal | 0 | |||
+/+ is voordeel, -/- is nadeel |