| Omschrijving | I/S | 2024 |
|---|---|---|
| 1. Groeipad centrumontwikkeling Son en Breugel | I | 65.755 |
| 1. Storting in reserve centrumontwikkeling Son en Breugel | I | -65.755 |
| 2. Wet Open Overheid | S | 23.972 |
| 3. Bijraming vergoeding bewegingsonderwijs Emiliusschool | S | -1.000 |
| 4. Spuk 2024 Informatiepunten Digitale Overheid | I | 16.433 |
| 4. Uitvoering Informatiepunten Digitale Overheid | I | -16.433 |
| 5. Indexatie leerlingenvervoer | I | -14.000 |
| 5. Dekking indexatie leerlingenvervoer via stelpost loon- en prijs | I | 14.000 |
| 6. Kosten leerlingenvervoer Oekraïne | I | -17.000 |
| 6. Dekking kosten leerlingenvervoer Oekraïne via reserve vluchtelingen | I | 17.000 |
| 7. Aframing subsidie Veilig Thuis | I | 2.495 |
| 8. Bijraming Cultuurbeleid | I | -15.000 |
| 9. 1e begrotingswijziging 2024 GGD | I | -1.021 |
| 10. Nagekomen kosten voormalige Bongerd | I | -1.900 |
| 11. Verhoging onderhoudsbudget sportpark Schuttersheide (SBC) | S | -15.000 |
| 12. Extra houtopbrengsten | I | 22.000 |
| 13. Eenmalige extra bijdrage LEADER-fonds | I | -5.000 |
| 14. Extra uitgaven Centrumregeling GEO | I | -10.648 |
| 15. Stijging energiekosten evenementen aansluitingen | S | -15.000 |
| 16. Stijging energiekosten drukriolering, gemalen en bergbezink bakken | S | -30.000 |
| 16. Stijging energiekosten drukriolering, gemalen en bergbezink bakken ten laste van voorziening riolering | S | 30.000 |
| 17. Parkeermaatregelen bedrijventerrein Ekkersrijt - overheveling vanuit programma 4 | I | -18.892 |
| 17. Parkeermaatregelen bedrijventerrein Ekkersrijt - overheveling naar programma 3 | I | 18.892 |
| 18. Uitvoering Visie Sciencepark | I | -20.000 |
| 19. Klein onderhoud gebouwen | S | -5.455 |
| Totaal | -41.557 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |