Hieronder staan per programma wijzigingen die budget neutraal zijn en/of waarvan het bedrag kleiner is dan € 25.000.
| Omschrijving | I/S | 2026 | FCL | ECL |
|---|---|---|---|---|
| Publicatiedienst. Door nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving neemt de werkdruk bij juridische zaken almaar toe. Hiermee beleggen we het publiceren van besluiten en kennisgevingen elders. | S | -6.000 | ||
| Totaal programma 1 budget neutraal of < 25.000 | -6.000 | |||
| Lagere SPUK Inburgering uitkering, voorlopige beschikking 2026 | S | -58.388 | 6610027 | 43100I |
| Lagere SPUK Inburgering uitkering, voorlopige beschikking 2026 | S | 44.383 | 6610027 | 34100U |
| Hogere uitvoeringskosten inburgering | I | -25.000 | 6610027 | 43800U |
| Correctie GGD index 2026. | I | 12.708 | 6710000 | 43300u |
| Terugstorten index GGD 2026 in stelpost loon en prijs | I | -12.708 | 6080002 | 38000u |
| Verhogen budget OZB basisscholen | S | -3.500 | 6420000 | 21003U |
| Verhogen budget verzekeringen basisscholen | S | -6.500 | 6420000 | 38022U |
| Aframen huurinkomsten kinderopvang i.v.m. vertraging Bloktempel | I | -10.000 | 6420000 | 36000I |
| Veilig Thuis | S | -14.041 | 6682001 | 43800U |
| Leerplicht | S | -7.000 | 6430008 | 38009U |
| Afname inkomsten RMC middelen leerplicht | S | -1.491 | 6430008 | 43200I |
| Tegemoetkoming kinderopvang pleegouders. Vanuit het Rijk zijn er middelen ontvangen om pleegouders een tegemoetkoming te geven voor de kosten die zij maken voor kinderopvang. Deze middelen zijn echter niet geoormerkt maar worden wel uitgekeerd aan pleegouders. | S | -11.810 | 6672011 | 43600u |
| DVO 21 | I | -1.102 | 6672050 | 43600U |
| Overheveling uitvoeringsbudget SMI | S | 25.000 | 6672011 | 43600u |
| Overheveling uitvoeringsbudget naar SMI | S | -25.000 | 6610005 | 34102u |
| SPUK De Buurt als Ecosysteem. Voor de inzet vanuit de gemeente en sociaal domein partners binnen het Transformatieplan De Buurt als Ecosysteem wordt een SPUK toegekend voor de periode tot en met 2028. Het betreft incidentele middelen die als project zijn opgenomen. Tegenover de inkomsten staan er ook uitgaven. | I | 429.000 | 400049 | |
| Besteding SPUK De Buurt als Ecosysteem | I | -429.000 | 400049 | |
| CMD huurinkomsten | S | -4.000 | 6620001 | 36000i |
| Ontwikkeling Bibliotheekvisie. Met de aankomende wetswijziging van de Wet stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), naar verwachting per 1 januari 2027, ontstaat voor gemeenten een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat elke gemeente verplicht wordt te zorgen voor een passende, toegankelijke en kwalitatieve bibliotheekvoorziening. Daarnaast verplicht de wetswijziging gemeenten ook om een gemeentelijke meerjarenvisie voor het bibliotheekwerk op te stellen. De vier gemeenten waartoe Bibliotheek Dommeldal onder vallen; Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel hebben Berenschot gevraagd hen te begeleiden bij het opstellen van een gezamenlijk meerjarenvisie voor de bibliotheekvoorziening. Iedere gemeente neemt 1/4 van de kosten voor haar rekening. | I | -10.000 | 6560000 | 43800 |
| Peuterwerk. Sinds 2025 zien we een stijging van het aantal peuters wat gebruik maakt van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit leidt tot hogere uitgaven. | S | -20.000 | 6430005 | 43800 |
| Sport en Cultuurdeelname jongeren. We vinden het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om mee toe doen, deelname aan sport- en cultuuractiviteiten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is ook een uitgangpunt in ons sport- en cultuurbeleid. We zetten de extra middelen in om sport en cultuurdeelname onder jongeren te stimuleren. Zo hebben we de afgelopen jaren gratis schaatspassen uitgedeeld aan kinderen van gezinnen met een laag inkomen. We willen initiatieven zoals deze ook de komende jaren voorzetten. Het voorstel is om hiervoor de middelen te gebruiken van het vrijvallen van de voorziening door de afbetaling van de lening van het IJsfeest. | S | -9.000 | ||
| Sport en Cultuurdeelname jongeren (dekkings res. vrije bestedingsruimte) | S | 9.000 | ||
| Totaal programma 2 budget neutraal of < 25.000 | -128.449 | |||
| Inspectie civiele kunstwerken in 2027 in plaats begroot 2026 | S | 19.397 | 6210014 | 38043 |
| Uitvaart van gemeentewege | I | -6.422 | 6120000 | 38009 |
| Dekking uitvaart van gemeentewege uit onvoorzien | I | 6.422 | 6080001 | 38000U |
| Totaal programma 3 budget neutraal of < 25.000 | 19.397 | |||
| De aanbesteding digitale informatiepanelen levert voor 10 jaar een inkomst op van € 32.500 per jaar. De begeleiding van de aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van 10% no cure no pay. | S | 32.500 | 6310002 | 38043I |
| Aanbesteding digitale informatiepanelen, eenmalige kosten begeleiding aanbesteding obv 10% no cure-no pay | I | -32.500 | 6310002 | 38009U |
| Totaal programma 4 budget neutraal of < 25.000 | 0 | |||
| Totaal budgettair neutraal of < € 25.000 | -111.052 | |||
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |