| Omschrijving | I/S | 2026 | FCL | ECL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Integraal onderhoud: verhoging budget onkruidbestrijding, straatreiniging en openbaar groen | S | -171.317 | divers | |
| 1, Integraal onderhoud: dekking verhogen budgetten via Stelpost loon en prijs | S | 109.792 | 6080002 | 38000 |
| 1, Integraal onderhoud: doorbelasting riool en afval | S | 61.525 | divers | |
| 2. Verhoging budget gladheidbestrijding | I | -95.000 | 6210020 | 38009 |
| Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan € 25.000 | I/S | 19.397 | ||
| Totaal | -75.603 | |||
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel | ||||
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
1. Voor de aanbesteding ‘Integraal onderhoud binnen de kom’ is gebleken dat de beschikbare begroting ontoereikend was. Dit is met name het gevolg van sterk gestegen marktprijzen in de sector. Daarnaast is bij de uitvraag nadrukkelijk ingezet op duurzaam en maatschappelijk verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden, waaronder het gebruik van elektrisch materieel en toepassing van social return. Het tekort wordt gedekt door zowel de stelpost loon- en prijsontwikkeling als ook door de kosten toe te rekenen aan de gesloten exploitaties riool-en afvalstoffenheffing. Door het toerekenen van kosten aan riool en afval, is het mogelijk dat de tarieven voor riool en afval moeten worden verhoogd.
2. In verband met de forse sneeuwval begin van het jaar zijn er extra kosten gemaakt voor gladheidbestrijding.