| Omschrijving | I/S | 2024 |
|---|---|---|
| 1. Vpb | I | 158.863 |
| 1. Storting in reserve vrije bestedingsruimte Vpb | I | -158.863 |
| 2. Vrijval reserve I&A | I | 8.097 |
| 3. Rekenkamer | I | 10.000 |
| 4. Fonds GGU | S | -10.000 |
| 5. Extra incidentele huurinkomsten wegens de aankoop van de brandweerkazerne | I | 36.343 |
| 5.Storting in de dekkingsreserve wegens de aankoop van de brandweerkazerne | I | -36.343 |
| 6. Gevolg van de nieuwe CAO | S | -187.720 |
| 6. Dekking gevolg van de nieuwe CAO door stelpost loon- en prijs | S | 187.720 |
| 7. RHCe | I | 13.500 |
| 8. Wet betaalbare huur (septembercirculaire 2024) | S | -23.243 |
| 9. OZB Dommelhuis uitgaven | I | -35.000 |
| 9. OZB Dommelhuis inkomsten | I | 35.000 |
| 10. Afwaardering boekwaarde activa school De Regenboog | I | -141.305 |
| 10. Doorbelasting afwaardering boekwaarde school De Regenboog naar grondexploitatie Centrum Breugel | I | 141.305 |
| 11. Aframing subsidies muziekonderwijs | I | 18.000 |
| 12. Aframing subsidie peuterwerk | I | 10.000 |
| 13. Overloop 2023 COVID NPO-middelen | I | -11.109 |
| 14. Aframing OZB | I | 12.000 |
| 15. Kosten TGO Ekkersrijt | I | -4.000.000 |
| 15. Ontvangst COA | I | 4.000.000 |
| 16. Ophoging uitvoeringsmiddelen Wet Inburgering | I | -16.000 |
| 17. Viering 80 jaar bevrijding (Remember September) | I | PM |
| 18. Participatie (WSW) (meicirculaire 2024) | S | -10.019 |
| 19. Dommelhuis inkomsten | I | 155.000 |
| 19. Dommelhuis uitgaven | I | -170.000 |
| 20. Alleenverdienersproblematiek (septembercirculaire 2024) | I | -12.280 |
| 21. Participatie (WSW) (septembercirculaire 2024) | S | -10.019 |
| 22. Opheffen egalisatiereserve wegen | I | 361.976 |
| 22. Storten in voorziening wegen | I | -361.976 |
| 23. Overhevelen budget stila naar bossen | I | 30.000 |
| 23. Overhevelen budget stila naar bossen | I | -30.000 |
| 24. Extra onderhoud bermen | I | -10.000 |
| 25. Spuk De grote oogst -inkomsten | I | 55.000 |
| 25. Spuk De grote oogst -uitgaven | I | -55.000 |
| 26. Spuk Lokale Aanpak Isolatie (Lai) - inkomsten | I | 20.500 |
| 26. Spuk Lokale Aanpak Isolatie (Lai) - uitgaven | I | -20.500 |
| 27. Spuk Energie armoede - inkomsten (doorschuiven naar 2025) | I | -17.000 |
| 27. Spuk Energie armoede - uitgaven (doorschuiven naar 2025) | I | 17.000 |
| 28. Spuk CDOKE - inkomsten | I | 8.000 |
| 28. Spuk CDOKE - uitgaven | I | -8.000 |
| 29. Bijdrage bedrijven aan energiehub | I | 17.800 |
| 29. Kosten energiehub | I | -17.800 |
| 30. Bijdrage WOCO aan energiecoaches | I | 10.000 |
| 31. Bossen - uitgaven | I | -20.000 |
| 31. Bossen - inkomsten | I | 20.000 |
| 32. Omgevingswet | I | 120.000 |
| 32. Storting in reserve vrije bestedingsruimte voor kosten omgevingswet | I | -120.000 |
| 33. SPUK Subsidieregeling | I | -73.255 |
| 33. SPUK Subsidieregeling | I | 73.255 |
| 34. Startbouwimpuls Houtens 11 | I | 175.000 |
| 34. Startbouwimpuls Houtens 11 naar ontwikkelaar | I | -175.000 |
| 35. Ontwikkellokaties | I | 17.738 |
| 36. Ruimtelijke ordening | I | 7.500 |
| 37. Bijdrage provincie aan doorontwikkeling Sciencepark | I | 10.000 |
| 37. Kosten kwartiermaker doorontwikkeling Sciencepark | I | -10.000 |
| Totaal | -10.835 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |