In onderstaand overzicht staan de investeringen die kunnen worden afgesloten dan wel aangepast.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Gerealiseerd t/m 31-12-2025 | Gerealiseerd 2026 | Restant | Afsluiten / Loopt door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70113 | PWR 2023 Rioolvervangingen incl relining 2025 | 1.000.000 | 274.312 | -8.680 | 734.368 | afsluiten |
| 70014 | Vervangen brug Dommelpas | 853.000 | 767.325 | 59.977 | 25.698 | afsluiten |
| 70045 | Brug Dommelpas onderdeel fietspad | 200.000 | 197.903 | 0 | 2.097 | afsluiten |
| 70066 | Pumptrack | 100.000 | 139.637 | -11.000 | -28.637 | aanpassen |
| We vragen om het budget met 50.000 op te hogen. Daarnaast ontvangen we nog een subsidie van 70.000 van MRE zodat de netto investering 80.000 zal bedragen. | ||||||
| 70036 | Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI | 175.000 | 97.733 | 75.755 | 1.512 | afsluiten |
| 70084 | Twee sneeuwploegen Nido universal HYL240EPZ | 35.000 | 22.250 | 0 | 12.750 | afsluiten |
| De projecten 70084,70085 en 70088 horen samen en cumulatief hebben we een positief restant budget | ||||||
| 70085 | Strooier stratos 3 maal | 160.000 | 150.046 | 0 | 9.954 | afsluiten |
| 70088 | Zoutoplosser | 32.000 | 3.777 | 44.178 | -15.955 | afsluiten |
| 70096 | Uitbreiding BS De Ruimte | 1.800.781 | 1.653.652 | 147.129 | 0 | Afsluiten |
| Project is afgerond en slottermijn is betaald. Project kan worden afgesloten | ||||||
| 70104 | Aanpassing en inrichting Heistraat 6 | 406.182 | 362.820 | 43.362 | 0 | Afsluiten |
| 70124 | Kantoorvoorzieningen CMD Heistraat 6 | 39.136 | 18.377 | 20.759 | 0 | Afsluiten |
| 70122 | Audiovisuele middelen | 20.000 | 0 | 25.476 | -5.476 | Afsluiten |
| Project is afgerond |