Omschrijving | I/S | 2025 |
---|---|---|
Overheveling budget Grip op Jeugd van prog 1 naar prog 2 | I | 321.360 |
Overheveling budget Grip op Jeugd van prog 1 naar prog 2 | I | -321.360 |
Aanpassen foutieve dekking Functioneel beheerder Dienst Dommelvallei, Sociaal domein | I | 38.500 |
Aanpassen foutieve dekking Functioneel beheerder Dienst Dommelvallei, Sociaal domein | I | -38.500 |
Hogere Buig ontvangsten | I | 145.417 |
Hogere Buig uitgaven | I | -145.417 |
Sociaal medische indicaties (SMI) | S | -25.000 |
Sociaal medische indicaties (SMI) | S | 25.000 |
Aanpassen dekking inkomensoverdrachten Rijk | I | 226.081 |
Aanpassen dekking inkomensoverdrachten Rijk | I | -227.509 |
Jeugdreclassering | I | -23.000 |
Peuterwerk; subsidies | S | -6.000 |
Ondersteuning sportbeoefening; beoordeling Businessplan Zwembad | I | -2.940 |
Bibliotheek, Informatiepunt Digitale Overheid | S | 16.433 |
Kinderopvang; Onderwijsachterstandmiddelen | I | 8.413 |
Kinderopvang; subsidies VVE | I | -8.000 |
NPO Middelen | I | -5.084 |
Inzet maatwerk Jeugdgezondheidszorg in het CMD | I | -18.000 |
Terugbetaling SPUK | I | -10.000 |
Lagere bijdrage GGD | I | 20.000 |
Aansluiten dekkingsreserve: reserve Bongerd losse inrichting | I | 166.000 |
Aansluiten dekkingsreserve: reserve bouwkosten Bongerd | I | -166.000 |
MFA de Bongerd, ophogen budget | I | -34.700 |
Sporthal de Landing , ophogen budget | S | -2.800 |
Oude Vestzaktheater, aanpassen budgetten | I | 1.335 |
CDOKE | I | 268.133 |
CDOKE | I | -268.133 |
Nabetaling bijdrage VRBZO over 2024 | I | -21.303 |
Procesbegeleider Natuurbrandbeheersing | I | -4.370 |
Vanuit waterbeheersing zijn er extra werkzaamheden bij gekomen die wij verplicht zijn uit te voeren. | I | -20.000 |
Doorbelasting van de extra kosten vanuit watergangen naar riolering. | I | 20.000 |
Vanuit waterbeheersing zijn er extra werkzaamheden bij gekomen die wij verplicht zijn uit te voeren. | I | -20.000 |
Waterbeheersing ten laste van voorziening riolering | I | 20.000 |
Vordering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | I | -12.000 |
Mutatie reserve duurzaamheid | I | 12.000 |
Regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2025 | I | -368.000 |
Regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2025 | I | 368.000 |
Inzet projectleider chippen containers | I | -10.000 |
Inzet projectleider chippen containers ten laste van voorziening afval | I | 10.000 |
Exploitatiekosten Nieuwstraat 45-47 | S | -75.000 |
Huurinkomsten Nieuwstraat 45-47 | S | 90.000 |
Inhuur personeel verkoop openbaar groen | I | -25.000 |
Inhuur personeel verkoop openbaar groen ten laste van reserve reststroken | I | 25.000 |
Totaal | -76.444 | |
+/+ is voordeel, -/- is nadeel |