Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 700 4 -696 700 4 -696 700 4 -696 700 4 -696
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 -28 0 28 -693 0 693 268 0 -268
0.1 Bestuur 1.921 2 -1.919 1.901 2 -1.899 1.919 2 -1.917 1.901 2 -1.899
0.2 Burgerzaken 1.169 412 -757 1.148 358 -791 1.148 358 -791 1.148 358 -791
0.4 Overhead 9.102 280 -8.822 9.257 280 -8.977 9.413 280 -9.134 9.655 280 -9.375
0.5 Treasury 92 88 -4 336 85 -251 563 82 -481 467 79 -388
0.61 OZB woningen 106 5.042 4.936 81 5.191 5.111 81 5.336 5.256 81 5.487 5.407
0.62 OZB niet-woningen 24 4.830 4.805 24 4.956 4.932 24 5.077 5.052 24 5.202 5.177
0.64 Belastingen Overig 30 16 -14 30 16 -14 30 16 -14 30 16 -14
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 32.901 32.901 0 33.172 33.172 0 33.668 33.668 0 35.315 35.315
0.8 Overige baten en lasten -96 150 247 605 150 -455 1.656 150 -1.505 2.475 150 -2.325
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 13.051 43.724 30.673 14.057 44.214 30.157 14.845 44.973 30.128 16.752 46.892 30.140
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 775 775 0 775 775 0 776 776 0 642 642
4.2 Onderwijshuisvesting 1.769 240 -1.530 1.719 258 -1.460 1.702 258 -1.444 1.866 258 -1.608
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 732 21 -711 735 21 -715 722 21 -701 721 21 -701
5.1 Sportbeleid en activering 198 0 -198 198 0 -198 198 0 -198 198 0 -198
5.2 Sportaccommodaties 1.537 240 -1.297 1.611 240 -1.371 1.607 240 -1.368 1.597 240 -1.357
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 665 257 -408 666 257 -409 668 257 -411 668 257 -411
5.4 Musea 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
5.5 Cultureel erfgoed 255 26 -230 247 26 -221 241 26 -215 240 26 -214
5.6 Media 457 0 -457 445 0 -445 445 0 -445 445 0 -445
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.335 642 -2.692 3.358 653 -2.706 3.585 787 -2.799 3.382 717 -2.665
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 337 21 -316 337 21 -316 337 21 -316 337 21 -316
6.3 Inkomensregelingen 3.924 3.474 -450 3.919 3.474 -445 3.919 3.474 -445 3.919 3.474 -445
6.4 WSW en beschut werk 626 0 -626 630 0 -630 636 0 -636 636 0 -636
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 609 85 -524 575 35 -540 567 35 -532 566 35 -531
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.034 0 -1.034 1.029 0 -1.029 1.029 0 -1.029 1.029 0 -1.029
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 1.883 186 -1.698 1.782 186 -1.596 1.073 186 -887 1.095 186 -909
6.712 Begeleiding (Wmo) 1.042 0 -1.042 1.037 0 -1.037 1.037 0 -1.037 1.037 0 -1.037
6.713 Dagbesteding (Wmo) 411 0 -411 385 0 -385 385 0 -385 385 0 -385
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 166 0 -166 166 0 -166 166 0 -166 166 0 -166
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 41 0 -41 41 0 -41 41 0 -41 41 0 -41
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.541 0 -3.541 3.221 0 -3.221 3.221 0 -3.221 3.221 0 -3.221
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 955 0 -955 952 0 -952 1.002 0 -1.002 1.002 0 -1.002
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 44 0 -44 44 0 -44 44 0 -44 44 0 -44
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.058 0 -1.058 1.005 0 -1.005 1.055 0 -1.055 1.055 0 -1.055
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 41 0 -41 41 0 -41 41 0 -41 41 0 -41
6.791 PGB Wmo 202 0 -202 202 0 -202 202 0 -202 202 0 -202
6.792 PGB Jeugd 341 0 -341 330 0 -330 330 0 -330 330 0 -330
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 43 0 -43 43 0 -43 43 0 -43 43 0 -43
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 157 0 -157 157 0 -157 157 0 -157 157 0 -157
6.821 Jeugdbescherming 426 0 -426 413 0 -413 413 0 -413 413 0 -413
6.822 Jeugdreclassering 101 0 -101 101 0 -101 101 0 -101 101 0 -101
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 283 0 -283 271 0 -271 271 0 -271 271 0 -271
7.1 Volksgezondheid 1.060 117 -943 1.105 141 -965 1.149 163 -986 1.008 0 -1.008
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 27.334 6.083 -21.250 26.823 6.086 -20.737 26.444 6.242 -20.202 26.274 5.876 -20.398
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 449 397 -52 381 367 -14 382 338 -44 383 338 -45
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.427 0 -1.427 1.444 0 -1.444 1.445 0 -1.445 1.444 0 -1.444
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.210 10 -1.200 1.210 10 -1.200 1.210 10 -1.200 1.210 10 -1.200
2.1 Verkeer en vervoer 3.563 70 -3.493 3.605 70 -3.535 3.846 70 -3.776 3.935 70 -3.866
2.2 Parkeren 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.937 157 -1.780 1.961 157 -1.804 1.968 157 -1.812 1.973 157 -1.817
7.2 Riolering 1.140 2.009 869 1.264 2.155 891 1.459 2.328 869 1.621 2.499 879
7.3 Afval 2.542 3.289 747 2.634 3.386 751 2.732 3.485 754 2.835 3.588 753
7.4 Milieubeheer 1.116 52 -1.064 1.386 51 -1.335 1.385 50 -1.335 1.383 49 -1.335
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 13.389 5.984 -7.405 13.892 6.197 -7.695 14.433 6.438 -7.995 14.790 6.711 -8.080
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.171 687 -484 1.163 687 -476 1.154 687 -467 1.150 687 -463
3.1 Economische ontwikkeling 0 131 131 0 131 131 0 131 131 0 131 131
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 88 0 -88 48 0 -48 48 0 -48 48 0 -48
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 55 11 -43 55 11 -43 55 11 -43 55 11 -43
3.4 Economische promotie 132 20 -112 132 20 -112 132 20 -112 132 20 -112
7.5 Begraafplaatsen 0 28 28 0 28 28 0 28 28 0 28 28
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.097 155 -942 852 155 -697 1.067 155 -912 802 155 -647
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 929 929 0 212 212 0 216 216 0 225 225 0
8.3 Wonen en bouwen 1.293 786 -507 1.293 786 -507 1.293 786 -507 1.293 786 -507
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 4.765 2.747 -2.018 3.755 2.030 -1.725 3.965 2.033 -1.931 3.705 2.042 -1.663