Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 39 39 0 4 4 0 4 4 0 4 4
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -347 0 347 -287 0 287 -187 0 187 -239 0 239
0.1 Bestuur 1.799 2 -1.797 1.802 2 -1.800 1.764 2 -1.762 1.783 2 -1.781
0.2 Burgerzaken 1.112 363 -750 1.120 399 -721 1.100 347 -753 1.100 347 -753
0.4 Overhead 8.223 280 -7.943 8.476 280 -8.196 8.684 280 -8.404 8.818 280 -8.538
0.5 Treasury 194 97 -97 212 94 -119 312 90 -222 408 86 -322
0.61 OZB woningen 106 3.322 3.217 106 3.479 3.374 106 3.643 3.538 106 3.815 3.710
0.62 OZB niet-woningen 24 3.190 3.166 24 3.325 3.300 24 3.465 3.441 24 3.611 3.587
0.64 Belastingen Overig 30 15 -15 30 15 -15 30 15 -15 30 15 -15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 31.326 31.326 0 32.243 32.243 0 32.699 32.699 0 34.174 34.174
0.8 Overige baten en lasten 564 150 -414 916 150 -765 1.493 150 -1.342 2.670 150 -2.520
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 11.709 38.785 27.076 12.403 39.991 27.589 13.330 40.696 27.366 14.703 42.486 27.783
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 671 671 0 671 671 0 766 766 0 767 767
4.2 Onderwijshuisvesting 1.147 231 -916 1.547 231 -1.316 1.538 231 -1.307 1.524 231 -1.293
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 684 21 -664 681 21 -660 684 21 -664 680 21 -660
5.1 Sportbeleid en activering 283 73 -211 211 0 -211 211 0 -211 211 0 -211
5.2 Sportaccommodaties 1.349 267 -1.082 1.435 267 -1.168 1.519 267 -1.252 1.518 267 -1.250
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 668 257 -411 652 257 -394 653 257 -395 655 257 -397
5.4 Musea 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
5.5 Cultureel erfgoed 234 25 -209 245 25 -219 236 25 -211 230 25 -205
5.6 Media 439 0 -439 439 0 -439 426 0 -426 426 0 -426
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.489 639 -2.850 3.497 587 -2.911 3.502 587 -2.915 3.743 707 -3.035
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 280 21 -259 280 21 -259 280 21 -259 280 21 -259
6.3 Inkomensregelingen 3.917 3.473 -444 3.917 3.473 -444 3.917 3.473 -444 3.917 3.473 -444
6.4 WSW en beschut werk 692 0 -692 626 0 -626 630 0 -630 636 0 -636
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 587 0 -587 587 0 -587 587 0 -587 587 0 -587
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 934 0 -934 900 0 -900 895 0 -895 895 0 -895
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 1.602 186 -1.416 1.666 186 -1.481 1.735 186 -1.549 1.807 186 -1.622
6.712 Begeleiding (Wmo) 808 0 -808 800 0 -800 795 0 -795 795 0 -795
6.713 Dagbesteding (Wmo) 419 0 -419 393 0 -393 367 0 -367 367 0 -367
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 153 0 -153 153 0 -153 153 0 -153 153 0 -153
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 2.858 0 -2.858 2.774 0 -2.774 2.667 0 -2.667 2.667 0 -2.667
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 560 0 -560 560 0 -560 557 0 -557 557 0 -557
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.102 0 -1.102 1.069 0 -1.069 1.018 0 -1.018 1.018 0 -1.018
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36
6.791 PGB Wmo 193 0 -193 193 0 -193 193 0 -193 193 0 -193
6.792 PGB Jeugd 335 0 -335 325 0 -325 314 0 -314 314 0 -314
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50
6.821 Jeugdbescherming 325 0 -325 314 0 -314 301 0 -301 301 0 -301
6.822 Jeugdreclassering 47 0 -47 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 58 0 -58 58 0 -58 58 0 -58 58 0 -58
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 249 0 -249 249 0 -249 249 0 -249 249 0 -249
7.1 Volksgezondheid 993 52 -941 962 0 -962 983 0 -983 1.005 0 -1.005
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 24.622 5.915 -18.707 24.792 5.739 -19.054 24.729 5.833 -18.895 25.047 5.955 -19.093
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 449 260 -189 449 275 -174 449 215 -234 449 215 -234
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.164 0 -1.164 1.211 0 -1.211 1.235 0 -1.235 1.235 0 -1.235
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.105 10 -1.094 1.084 10 -1.073 1.083 10 -1.073 1.083 10 -1.073
2.1 Verkeer en vervoer 3.176 69 -3.107 3.352 69 -3.283 3.405 69 -3.336 3.531 69 -3.462
2.2 Parkeren 30 0 -30 29 0 -29 29 0 -29 29 0 -29
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.965 156 -1.809 2.025 156 -1.869 2.009 156 -1.854 2.022 156 -1.866
7.2 Riolering 1.244 1.938 695 1.433 2.125 692 1.536 2.262 725 1.656 2.408 752
7.3 Afval 2.392 3.097 705 2.491 3.203 711 2.595 3.312 716 2.705 3.425 720
7.4 Milieubeheer 1.106 385 -721 1.095 384 -711 1.093 383 -711 1.092 381 -711
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 12.630 5.916 -6.714 13.168 6.221 -6.947 13.436 6.407 -7.030 13.802 6.665 -7.137
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.100 665 -435 1.097 660 -438 1.090 660 -430 1.082 660 -422
3.1 Economische ontwikkeling 0 97 97 0 97 97 0 97 97 0 97 97
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 38 0 -38 88 0 -88 48 0 -48 48 0 -48
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 45 11 -34 45 11 -34 45 11 -34 45 11 -34
3.4 Economische promotie 113 20 -93 113 20 -93 113 20 -93 113 20 -93
7.5 Begraafplaatsen 0 28 28 0 28 28 0 28 28 0 28 28
8.1 Ruimte en leefomgeving 888 154 -733 768 154 -613 668 154 -513 788 154 -633
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.331 1.331 0 925 925 0 211 211 0 219 219 0
8.3 Wonen en bouwen 1.222 762 -460 1.222 762 -460 1.222 762 -460 1.222 762 -460
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 4.737 3.082 -1.655 4.259 2.671 -1.588 3.398 1.957 -1.441 3.518 1.965 -1.553