Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 39 39 0 39 39 0 39 39 0 4 4
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -851 0 851 91 0 -91 -542 0 542 339 0 -339
0.1 Bestuur 2.113 2 -2.111 2.063 2 -2.061 1.946 2 -1.944 1.946 2 -1.944
0.2 Burgerzaken 996 218 -778 996 218 -778 996 218 -778 996 218 -778
0.4 Overhead 7.984 219 -7.765 8.139 219 -7.920 8.361 219 -8.142 8.479 219 -8.260
0.5 Treasury -302 124 425 -291 118 409 -253 112 365 -249 107 355
0.61 OZB woningen 108 2.814 2.706 108 2.920 2.812 108 3.007 2.900 108 3.128 3.020
0.62 OZB niet-woningen 24 2.676 2.652 24 2.758 2.734 24 2.833 2.808 24 2.909 2.885
0.64 Belastingen Overig 30 10 -20 30 10 -20 30 10 -20 30 10 -20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 28.745 28.745 0 30.097 30.097 0 28.883 28.883 0 29.660 29.660
0.8 Overige baten en lasten 679 150 -529 1.201 150 -1.051 1.301 150 -1.150 1.390 150 -1.240
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 10.786 34.997 24.212 12.366 36.532 24.166 11.974 35.474 23.500 13.067 36.406 23.339
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 607 607 0 737 737 0 737 737 0 737 737
4.2 Onderwijshuisvesting 1.218 196 -1.022 1.464 196 -1.268 1.453 196 -1.257 1.442 196 -1.246
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 957 20 -938 957 20 -937 957 20 -937 957 20 -937
5.1 Sportbeleid en activering 271 85 -187 271 85 -187 259 73 -187 187 0 -187
5.2 Sportaccommodaties 807 138 -669 1.107 164 -943 1.098 164 -934 1.088 164 -924
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 587 135 -452 453 135 -318 435 135 -299 453 135 -318
5.4 Musea 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7
5.5 Cultureel erfgoed 222 26 -196 221 26 -196 221 26 -195 220 26 -194
5.6 Media 75 0 -75 37 0 -37 37 0 -37 37 0 -37
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.843 496 -3.347 3.684 470 -3.214 3.664 458 -3.206 3.592 406 -3.186
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 767 0 -767 747 0 -747 747 0 -747 747 0 -747
6.3 Inkomensregelingen 3.786 3.193 -593 3.766 3.193 -573 3.766 3.193 -573 3.766 3.193 -573
6.4 WSW en beschut werk 791 0 -791 763 0 -763 740 0 -740 691 0 -691
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 615 0 -615 615 0 -615 615 0 -615 615 0 -615
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.362 0 -1.362 1.255 0 -1.255 1.246 0 -1.246 1.246 0 -1.246
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 1.437 0 -1.437 1.619 0 -1.619 1.431 0 -1.431 1.430 0 -1.430
6.71B Begeleiding (WMO) 690 0 -690 690 0 -690 690 0 -690 690 0 -690
6.71C Dagbesteding (WMO) 286 0 -286 286 0 -286 286 0 -286 286 0 -286
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 245 186 -60 245 186 -60 245 186 -60 245 186 -60
6.72A Jeugdzorg begeleiding 913 0 -913 680 0 -680 555 0 -555 544 0 -544
6.72B Jeugdzorg behandeling 744 0 -744 744 0 -744 744 0 -744 744 0 -744
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 443 0 -443 443 0 -443 443 0 -443 443 0 -443
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 415 0 -415 415 0 -415 415 0 -415 415 0 -415
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 450 0 -450 450 0 -450 450 0 -450 450 0 -450
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 37 0 -37 37 0 -37 37 0 -37 37 0 -37
6.74C Gesloten plaatsing -4 0 4 33 0 -33 33 0 -33 33 0 -33
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2
6.82A Jeugdbescherming 247 0 -247 247 0 -247 247 0 -247 247 0 -247
6.82B Jeugdreclassering 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4
7.1 Volksgezondheid 907 74 -834 924 74 -850 919 52 -867 884 0 -884
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 22.929 5.154 -17.774 22.971 5.286 -17.685 22.547 5.239 -17.307 22.304 5.063 -17.241
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 77 301 223 77 260 183 49 231 182 49 216 167
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.040 0 -1.040 1.034 0 -1.034 1.034 0 -1.034 1.033 0 -1.033
1.2 Openbare orde en Veiligheid 930 10 -920 934 10 -924 954 10 -944 934 10 -924
2.1 Verkeer en vervoer 1.966 33 -1.933 2.048 33 -2.015 2.126 33 -2.093 2.130 33 -2.097
2.2 Parkeren 10 0 -10 33 0 -33 33 0 -33 32 0 -32
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.774 79 -1.695 1.772 79 -1.693 1.761 79 -1.683 1.767 79 -1.688
7.2 Riolering 921 1.602 681 1.080 1.781 702 1.244 1.982 738 1.437 2.185 748
7.3 Afval 2.170 2.730 561 2.195 2.769 574 2.194 2.772 578 2.194 2.773 580
7.4 Milieubeheer 1.068 451 -617 990 383 -607 742 48 -694 724 46 -678
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 9.956 5.206 -4.750 10.164 5.316 -4.847 10.138 5.156 -4.982 10.301 5.343 -4.958
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 250 20 -230 250 20 -230 250 15 -235 250 15 -235
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 412 279 -132 407 274 -132 396 269 -127 391 264 -127
3.1 Economische ontwikkeling 149 98 -51 149 98 -51 149 98 -51 149 98 -51
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 0 -11 11 0 -11 11 0 -11 11 0 -11
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 43 21 -22 43 21 -22 43 21 -22 43 21 -22
3.4 Economische promotie 93 27 -66 93 27 -66 93 27 -66 93 27 -66
8.1 Ruimte en leefomgeving 943 63 -879 909 63 -846 532 63 -469 462 63 -399
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.713 2.692 -20 1.475 1.475 0 1.107 1.107 0 608 608 0
8.3 Wonen en bouwen 923 647 -276 923 647 -276 877 647 -231 877 647 -231
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 5.535 3.848 -1.687 4.259 2.626 -1.633 3.458 2.248 -1.210 2.883 1.743 -1.140