Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 39 39 573 2.127 1.554 573 2.261 1.689
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -753 0 753 0 0 0 -295 0 295
0.1 Bestuur 2.295 2 -2.293 2.274 2 -2.272 2.572 3 -2.569
0.2 Burgerzaken 927 295 -632 972 302 -670 1.227 396 -831
0.4 Overhead 9.209 226 -8.983 8.998 226 -8.773 8.876 388 -8.488
0.5 Treasury 118 107 -11 159 101 -58 126 126 0
0.61 OZB woningen 105 3.172 3.067 105 3.087 2.982 123 3.167 3.044
0.62 OZB niet-woningen 24 3.061 3.037 24 3.061 3.037 30 3.202 3.172
0.64 Belastingen Overig 30 15 -15 30 15 -15 45 18 -26
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 30.473 30.473 0 31.423 31.423 0 31.572 31.572
0.8 Overige baten en lasten 199 150 -49 1 0 -1 14 -175 -188
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 -63 0 63 -67 0 67
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 12.159 37.540 25.381 13.074 40.345 27.270 13.224 40.959 27.735
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 766 766 120 787 666 120 762 642
4.2 Onderwijshuisvesting 1.512 231 -1.281 1.231 214 -1.017 1.137 205 -932
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 566 20 -546 629 20 -609 675 26 -649
5.1 Sportbeleid en activering 291 85 -206 294 85 -209 326 136 -190
5.2 Sportaccommodaties 1.372 169 -1.204 1.376 395 -981 1.194 205 -989
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 646 252 -394 670 259 -410 596 226 -371
5.4 Musea 7 0 -7 7 0 -7 1 0 -1
5.5 Cultureel erfgoed 216 26 -190 245 26 -219 205 24 -181
5.6 Media 425 0 -425 425 16 -409 426 16 -409
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.428 475 -2.953 5.887 3.108 -2.779 4.866 3.163 -1.704
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 633 20 -613 633 20 -613 773 87 -686
6.3 Inkomensregelingen 3.772 3.326 -446 4.156 3.617 -539 4.147 3.534 -613
6.4 WSW en beschut werk 742 0 -742 730 0 -730 812 0 -812
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 603 0 -603 621 0 -621 602 120 -482
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.287 0 -1.287 1.287 0 -1.287 1.428 0 -1.428
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 1.619 186 -1.433 1.756 186 -1.571 1.683 125 -1.558
6.712 Begeleiding (Wmo) 690 0 -690 859 0 -859 912 0 -912
6.713 Dagbesteding (Wmo) 286 0 -286 186 0 -186 274 0 -274
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 88 0 -88 88 0 -88 60 0 -60
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 9 0 -9 409 0 -409 909 0 -909
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 2.397 0 -2.397 3.259 0 -3.259 3.534 0 -3.534
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 469 0 -469 789 0 -789 928 0 -928
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 9 0 -9 9 0 -9 501 0 -501
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 985 0 -985 1.061 0 -1.061 643 107 -536
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 21 0 -21
6.791 PGB Wmo 163 0 -163 163 0 -163 243 0 -243
6.792 PGB Jeugd 305 0 -305 405 0 -405 288 0 -288
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 2 0 -2 2 0 -2 0 6 6
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 2 0 -2 14 0 -14 13 0 -13
6.821 Jeugdbescherming 292 0 -292 322 0 -322 333 0 -333
6.822 Jeugdreclassering 14 0 -14 27 0 -27 26 0 -26
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 22 0 -22 22 0 -22 29 11 -19
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 135 0 -135 114 0 -114 99 0 -99
7.1 Volksgezondheid 974 74 -901 972 64 -909 940 77 -863
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 23.961 5.629 -18.332 28.769 8.797 -19.972 28.747 8.829 -19.918
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 77 260 182 77 335 257 77 227 149
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.086 0 -1.086 1.147 0 -1.147 1.151 0 -1.151
1.2 Openbare orde en Veiligheid 978 10 -968 983 10 -973 1.115 21 -1.094
2.1 Verkeer en vervoer 2.491 67 -2.424 2.755 183 -2.572 2.739 161 -2.578
2.2 Parkeren 30 0 -30 5 0 -5 6 0 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.807 154 -1.652 1.889 154 -1.734 1.963 185 -1.777
7.2 Riolering 1.137 1.800 663 1.117 1.800 683 1.128 1.803 676
7.3 Afval 2.190 2.774 584 2.195 2.784 589 2.330 2.902 572
7.4 Milieubeheer 961 375 -586 1.609 1.011 -598 1.448 810 -638
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 10.758 5.441 -5.317 11.777 6.278 -5.500 11.957 6.109 -5.847
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 250 20 -230 250 397 147 250 353 103
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 371 287 -84 504 401 -103 513 482 -31
3.1 Economische ontwikkeling 176 99 -77 176 47 -129 187 46 -140
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 18 0 -18 43 0 -43 21 0 -21
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 46 14 -32 46 10 -36 48 12 -36
3.4 Economische promotie 115 27 -87 115 18 -96 127 24 -103
7.5 Begraafplaatsen 0 28 28 0 28 28 10 78 67
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.008 153 -855 1.344 153 -1.191 1.511 84 -1.427
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.939 3.939 0 1.325 1.325 0 658 1.082 423
8.3 Wonen en bouwen 1.081 705 -376 1.081 705 -376 1.244 437 -806
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 7.004 5.272 -1.733 4.884 3.085 -1.799 4.569 2.598 -1.970