| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Gerealiseerd t/m 31-12-2024 | Gerealiseerd 2025 | Restant | Afsluiten / Loopt door | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | U | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 70028 | Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed | U | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 70113 | PWR 2023 Rioolvervangingen incl relining 2025 | U | 1.000.000 | 0 | 274.312 | 725.688 | Loopt door |
| Het project wordt in 2026 afgerond. | |||||||
| 70114 | PWR 2023 Vervanging electromech gemalen 2025 | U | 200.000 | 0 | 70.358 | 129.642 | Afsluiten |
| Het project kan worden afgesloten. | |||||||
| 70115 | Wateroverlast kleinschalig 2025 | U | 300.000 | 0 | 110.890 | 189.110 | Afsluiten en het restant toevoegen aan de nieuwe jaarschijf |
| De openstaande financiële middelen toevoegen aan de jaarschijf 2026. | |||||||
| 70116 | Wateroverlast grootschalig 2025 | U | 1.000.000 | 0 | 44.633 | 955.368 | Afsluiten en restant toevoegen aan de nieuwe jaarschijf |
| De openstaande financiële middelen toevoegen aan de jaarschijf 2026. | |||||||
| 70118 | Koppeling sloot Gentiaan-A-waterg sloot Bijenlaan | U | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | Loopt door |
| Het project zit in de voorbereidingsfase. | |||||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstr) | U | 785.000 | 22.373 | 11.000 | 751.627 | Loopt door |
| 71701 | Inkomsten | I | 0 | 0 | -10.500 | 10.500 | |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | U | 266.000 | 0 | 0 | 266.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 70038 | Vervangen textiel- en afvalbakken | U | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | Afsluiten |
| Het project is afgerond | |||||||
| 70058 | Aanpassen Milieustraat | U | 745.638 | 606.214 | 98.432 | 40.993 | Afsluiten |
| Het project is afgerond en kan worden afgesloten | |||||||
| 70092 | Verv ondergrondse en bovengrondse containers 2024 | U | 100.000 | 27.783 | 0 | 72.217 | Afsluiten |
| Het project is afgerond en kan worden afgesloten | |||||||
| 70048 | Braecklant gebouw | U | 2.800.000 | 1.398 | 44.810 | 2.753.792 | Loopt door |
| 70064 | Verbeteren toegankelijkheid de Landing | U | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | Loopt door |
| 70064 | Inkomsten | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71920 | Planvorming Braecklant | U | 50.000 | 40.614 | 12.655 | -3.269 | Afsluiten |
| 70014 | Vervangen brug Dommelpas | U | 853.000 | 134.060 | 633.265 | 85.675 | Loopt door |
| Project afgerond, er volgen nog enkele facturen | |||||||
| 70045 | Brug Dommelpas onderdeel fietspad | U | 200.000 | 19.944 | 177.959 | 2.097 | Loopt door |
| Project afgerond, er volgen nog enkele facturen | |||||||
| 70066 | Pumptrack | U | 100.000 | 16.000 | 123.637 | -39.637 | Loopt door |
| Pumptrack is aangelegd, in de omgeving moeten nog een paar punten uitgevoerd worden. er volgen nog een paar facturen | |||||||
| 70112 | Groenbeleid jaarschijf 2025 | U | 133.354 | 0 | 24.856 | 108.498 | |
| Om de uitvoering van het groenbeleidsplan zo efficiënt mogelijk vorm te geven wordt een meerjarenplan opgesteld. Restant overzetten naar project 70128 Groenbeleid jaarschijf 2026 | Afsluiten Restant overzetten naar project 70128 Groenbeleid jaarschijf 2026 | ||||||
| 70036 | Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI | U | 175.000 | 93.768 | 3.965 | 77.267 | Loopt door |
| niet afsluiten, factuur volgt nog | |||||||
| 70046 | Groenvisie Ekkersrijt | U | 325.000 | 28.222 | 150.743 | 146.035 | Loopt door |
| fase 2 is in 2025 uitgewerkt en wordt in 2026 uitgevoerd. Fase 3 wordt daarna uitgewerkt en uitgevoerd. | |||||||
| 70102 | Aankoop Balonhal | U | 181.500 | 0 | 0 | 181.500 | Loopt door |
| 70102 | Inkomsten | I | 0 | 0 | 0 | 0 | Loopt door |
| Project nog niet gereed | |||||||
| 70103 | Voorbereidingskrediet sporthal de Landing | U | 28.250 | 0 | 3.395 | 24.856 | Loopt door |
| 70103 | Inkomsten | I | 0 | 0 | -142 | 142 | Loopt door |
| Project nog niet gereed | |||||||
| 70106 | Renovatie, verduurzaming de Landing (renovaties) | U | 1.742.091 | 0 | 90.008 | 1.652.083 | Loopt door |
| 70106 | Inkomsten | I | -411.641 | 0 | -3.771 | -407.870 | Loopt door |
| Project nog niet gereed | |||||||
| 70108 | Renovatie, verduurzaming de Landing (installaties) | U | 437.276 | 0 | 7.732 | 429.544 | Loopt door |
| 70108 | Inkomsten | I | -196.146 | 0 | -324 | -195.822 | Loopt door |
| Project nog niet gereed | |||||||
| 70109 | Renovatie, verduurzaming de Landing (gebouw) | U | 184.800 | 0 | 0 | 184.800 | Loopt door |
| 70109 | Inkomsten | I | 0 | 0 | 0 | 0 | Loopt door |
| Project nog niet gereed | |||||||
| 70083 | Tractor John Deere | U | 85.000 | 0 | 83.590 | 1.410 | Afsluiten |
| Tractor is vervangen. Project is afgerond en kan worden afgesloten. | |||||||
| 70084 | Twee sneeuwploegen Nido universal HYL240EPZ | U | 35.000 | 0 | 22.250 | 12.750 | Loopt door |
| Nog niet alle facturen ontvangen, project kan niet worden afgesloten | |||||||
| 70085 | Strooier stratos 3 maal | U | 160.000 | 0 | 150.046 | 9.954 | Loopt door |
| Nog niet alle facturen ontvangen, project kan niet worden afgesloten | |||||||
| 70088 | Zoutoplosser | U | 32.000 | 0 | 3.777 | 28.223 | Loopt door |
| Nog niet alle facturen ontvangen, project kan niet worden afgesloten | |||||||
| 70067 | Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 | U | 1.393.139 | 1.347.322 | 56.348 | -10.531 | Loopt door |
| Ten aanzien van deze verwerving loopt nog een gerechtelijke procedure | |||||||
| 70077 | Aank. Sonniuswijk 9 | U | 779.349 | 3.364 | 776.844 | -860 | Afsluiten |
| Levering heeft plaatsgevonden | |||||||
| 70078 | Aank. Sonniuswijk 7 | U | 24.237 | 2.345 | 26.909 | -5.018 | Afsluiten |
| Levering heeft plaatsgevonden | |||||||
| 70119 | Aank. Kanaalstraat 9-11 | U | 1.379.000 | 0 | 1.388.076 | -9.076 | Afsluiten |
| Levering heeft plaatsgevonden | |||||||
| 70120 | Aankoop Nieuwstraat 45 en 47 | U | 3.857.000 | 0 | 3.829.631 | 27.369 | Afsluiten |
| Levering heeft plaatsgevonden | |||||||
| 70121 | Aanvullend krediet Nieuwstraat 45 en 47 | U | 500.000 | 0 | 2.314 | 497.686 | Loopt door |
| Dit deel moet grotendeels nog uitgevoerd worden | |||||||
| 70041 t/m 70044 | Bongerd | U | 10.630.190 | 9.484.256 | 702.556 | 443.379 | Loopt door |
| Inkomsten | I | -656.212 | -500.171 | -826.844 | 670.803 | Loopt door | |
| we zijn bezig met de afwikkeling van de restpunten. daarna worden de laatste facturen betaald. | |||||||
| 70081 | Bloembak bordes gemeentehuis | U | 55.000 | 8.262 | 0 | 46.738 | Loopt door |
| concrete betaalbare oplossing wordt nog gezocht. | |||||||
| 70057 | Fietsparkeren BS De Ruimte | U | 50.000 | 22.750 | 5.084 | 22.166 | Loopt door |
| Project wordt in 2026 geevalueerd en beoordeeld of er nog aanpassingen gedaan moet worden. Project kan nog niet worden afgesloten. | |||||||
| 70096 | Uitbreiding BS De Ruimte | U | 1.800.781 | 1.596.163 | 57.489 | 147.129 | Loopt door |
| Project wordt in 2026 financieel verantwoord en het slottermijn kan daarna pas worden uitbetaald aan het schoolbestuur. | |||||||
| 71914 | Uitbreiding BS De Bloktempel | U | 3.680.078 | 350.803 | 1.207.755 | 2.121.520 | Loopt door |
| 71914 | Inkomsten | I | 0 | 0 | -30.000 | 30.000 | Loopt door |
| Bouw loopt door in 2026. Project kan nog niet worden afgesloten. | |||||||
| 71915 | Nieuwbouw BuitenseBinnen | U | 5.050.082 | 4.710.822 | 345.836 | -6.576 | Afsluiten |
| 71915 | Inkomsten | I | 0 | -6.576 | 0 | 6.576 | Afsluiten |
| Project is afgerond en kan worden afgesloten. | |||||||
| 70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt | U | 349.500 | 16.641 | 12.692 | 320.168 | Loopt door |
| 70032 | Inkomsten | I | -294.500 | 0 | 0 | -294.500 | Loopt door |
| De realisatie van de EVZ Ekkersrijt vraagt meer tijd door de complexe inpassing op een industrieterrein met meervoudig ruimtegebruik. Aanvullend onderzoek naar het watersysteem en afstemming met partners vertragen de planuitwerking. | |||||||
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | U | 3.010.000 | 8.654 | 12.358 | 2.988.988 | Loopt door |
| 70033 | Inkomsten | I | -2.558.500 | 0 | 0 | -2.558.500 | Loopt door |
| De grondaankopen binnen Dommeldal uit de Verf verlopen stapsgewijs. Voortgang hangt af van vrijwillige medewerking van grondeigenaren en de beschikbaarheid van passende ruilgrond. | |||||||
| 70071 | Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer | U | 160.000 | 1.838 | 13.885 | 144.278 | Loopt door |
| Bosontwikkeling vraagt een lange adem en loopt de komende jaren door in samenhang met het GLB-project. | |||||||
| 70123 | Bosrevitalisering | U | 344.738 | 0 | 135.621 | 209.117 | Loopt door |
| 70123 | Inkomsten | I | -344.738 | 0 | -135.621 | -209.117 | Loopt door |
| Het GLB-project loopt door tot medio 2028. In 2025 startte de revitalisering; in 2026 volgt de volgende fase met hydrologisch herstel. | |||||||
| 70104 | Aanpassing en inrichting Heistraat 6 | U | 356.200 | 0 | 362.820 | -6.620 | Loopt door |
| Het project Aanpassing en inrichting Heistraat 6 (CMD) is voor een groot deel afgerond. De verbouwing en inrichting is opgeleverd. Er zijn echter in 2026 nog enkele kleine kosten i.v.m. de afronding. Het project kan daarom nog niet worden afgesloten. | |||||||
| 70124 | Kantoorvoorzieningen CMD Heistraat 6 | U | 30.000 | 0 | 18.377 | 11.623 | Loopt door |
| Het project Aanpassing en inrichting Heistraat 6 (CMD) is voor een groot deel afgerond. De verbouwing en inrichting is opgeleverd. Er zijn echter in 2026 nog enkele kleine kosten i.v.m. de afronding. Het project kan daarom nog niet worden afgesloten. | |||||||
| 70122 | Audiovisuele middelen | U | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | Loopt door |
| Project wordt in 2026 uitgevoerd. | |||||||
| 70018 | Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk - 2024 | U | 920.705 | -90.000 | 0 | 1.010.705 | Loopt door |
| 70018 | Inkomsten | I | 0 | 90.000 | 0 | -90.000 | Loopt door |
| Er is uitstel verleend voor de besteding van het restant van de ontvangen subsidie voor eventueel aanvullend onderzoek. | |||||||
| 70035 | Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk - 2025 | U | 211.446 | 0 | 0 | 211.446 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 70037 | Aanbrengen en onderhouden Fietsbewegwijzering | U | 82.000 | 0 | 0 | 82.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 70039 | Regionale en lokale verkeersmaatregelen | U | 15.000 | 436 | 0 | 14.564 | Loopt door |
| Project is nog niet afgerond. | |||||||
| 70040 | Fietsbewegwijzering Slowlane | U | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan, n.a.v. uitbreiding fietsprojecten die hier op aansluiten. | |||||||
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | U | 567.500 | 378.076 | 0 | 189.424 | Loopt door |
| Als werkgever heeft ook de gemeente de plicht om parkeervoorzieningen te faciliteren voor eigen personeel. Uitbreiding hiervan dient overwogen te worden, dit is een lopend proces.. | |||||||
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | U | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | Loopt door |
| Dit hangt nauw samen bij de te maken keuzes in het totale verband. Deze keuze zijn nog niet gemaakt. Deels door de integraliteit. | |||||||
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | U | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. | |||||||
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | U | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | Loopt door |
| Het project blijft op de planning staan. |