Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 116 116 958 3.548 2.590 958 3.410 2.452
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -415 0 415 0 0 0 2.216 0 -2.216
0.1 Bestuur 1.722 0 -1.722 1.896 0 -1.896 1.787 195 -1.592
0.2 Burgerzaken 890 207 -683 930 207 -723 1.149 240 -909
0.4 Overhead 6.781 162 -6.619 8.764 162 -8.601 8.584 204 -8.380
0.5 Treasury 72 128 56 -136 151 287 48 147 99
0.61 OZB woningen 98 2.588 2.490 98 2.645 2.547 154 2.659 2.504
0.62 OZB niet-woningen 27 2.344 2.317 27 2.572 2.545 41 2.540 2.499
0.64 Belastingen Overig 77 10 -68 77 10 -68 121 14 -106
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 26.521 26.521 0 27.574 27.574 0 28.146 28.146
0.8 Overige baten en lasten 1.485 150 -1.335 154 0 -154 20 0 -20
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 25 0 -25 25 0 -25
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 10.740 32.226 21.486 12.794 36.869 24.075 15.104 37.557 22.454
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 102 923 821 2.401 2.775 374 2.481 2.846 365
4.2 Onderwijshuisvesting 1.017 173 -844 1.046 173 -874 961 166 -796
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 505 81 -424 738 214 -524 699 208 -491
5.1 Sportbeleid en activering 179 0 -179 319 85 -235 306 79 -227
5.2 Sportaccommodaties 854 134 -720 1.268 443 -825 1.311 455 -856
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 381 68 -313 760 288 -471 775 261 -514
5.4 Musea 7 0 -7 7 0 -7 4 0 -4
5.5 Cultureel erfgoed 140 10 -130 164 28 -136 166 26 -140
5.6 Media 459 30 -429 455 16 -438 445 16 -428
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.251 430 -2.821 5.481 3.475 -2.005 4.173 3.475 -698
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.372 0 -1.372 1.453 0 -1.453 1.690 51 -1.640
6.3 Inkomensregelingen 4.276 3.381 -895 4.511 3.192 -1.319 4.419 3.177 -1.242
6.4 WSW en beschut werk 875 0 -875 848 0 -848 834 0 -834
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 572 0 -572 557 0 -557 596 0 -596
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 663 3 -660 943 7 -936 1.014 0 -1.014
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 1.140 0 -1.140 1.367 0 -1.367 1.315 0 -1.315
6.71B Begeleiding (WMO) 704 0 -704 690 0 -690 617 0 -617
6.71C Dagbesteding (WMO) 297 0 -297 297 0 -297 237 0 -237
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 296 186 -110 251 186 -66 187 105 -81
6.72A Jeugdzorg begeleiding 683 0 -683 1.156 0 -1.156 1.160 0 -1.160
6.72B Jeugdzorg behandeling 669 0 -669 687 0 -687 678 0 -678
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 185 0 -185 436 0 -436 494 0 -494
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 297 0 -297 334 0 -334 389 7 -381
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 894 0 -894 1.174 0 -1.174 1.280 0 -1.280
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 419 0 -419 448 0 -448 734 0 -734
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 27 0 -27 47 0 -47 87 0 -87
6.74C Gesloten plaatsing 56 0 -56 36 0 -36 21 0 -21
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2 0 -2 2 0 -2 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 15 0 -15 15 0 -15 12 0 -12
6.82A Jeugdbescherming 210 0 -210 244 0 -244 246 0 -246
6.82B Jeugdreclassering 38 0 -38 22 0 -22 14 0 -14
7.1 Volksgezondheid 736 0 -736 900 79 -821 884 59 -825
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 21.321 5.419 -15.902 29.055 10.959 -18.096 28.227 10.930 -17.297
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 272 272 60 848 788 69 426 357
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 931 34 -897 976 34 -943 971 0 -971
1.2 Openbare orde en Veiligheid 759 9 -750 742 10 -732 731 27 -704
2.1 Verkeer en vervoer 1.818 32 -1.786 2.309 32 -2.277 2.222 192 -2.030
2.2 Parkeren 43 0 -43 32 0 -32 21 0 -21
2.5 Openbaar vervoer 16 0 -16 29 0 -29 17 0 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.565 77 -1.487 1.688 102 -1.586 1.719 122 -1.597
7.2 Riolering 934 1.497 563 912 1.518 606 958 1.556 598
7.3 Afval 2.302 2.704 402 2.265 2.668 402 2.394 2.760 366
7.4 Milieubeheer 781 22 -758 1.631 956 -675 1.026 410 -616
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 9.148 4.647 -4.500 10.643 6.167 -4.476 10.128 5.493 -4.635
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 250 133 -117 1.082 316 -766 275 105 -170
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 181 227 46 281 1.121 841 279 493 215
3.1 Economische ontwikkeling 129 48 -81 113 48 -65 154 47 -107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 0 -11 81 10 -71 42 0 -42
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 42 21 -21 41 21 -19 39 13 -26
3.4 Economische promotie 80 35 -46 88 35 -53 83 22 -61
7.5 Begraafplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 677 22 -655 1.035 22 -1.013 724 48 -677
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.217 3.185 -32 5.805 5.797 -8 991 1.621 630
8.3 Wonen en bouwen 904 737 -168 950 601 -349 997 714 -284
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 5.492 4.408 -1.084 9.475 7.971 -1.504 3.584 3.063 -522