Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 39 39 1.056 1.789 733 1.056 1.688 632
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -851 0 851 -65 0 65 644 0 -644
0.1 Bestuur 2.113 2 -2.111 2.064 2 -2.062 2.548 2 -2.546
0.2 Burgerzaken 996 218 -778 1.032 297 -735 1.102 407 -695
0.4 Overhead 7.984 219 -7.765 8.978 255 -8.722 8.704 450 -8.253
0.5 Treasury -302 124 425 -247 128 375 119 115 -4
0.61 OZB woningen 108 2.814 2.706 108 2.806 2.698 149 2.901 2.752
0.62 OZB niet-woningen 24 2.676 2.652 24 2.918 2.894 31 2.934 2.903
0.64 Belastingen Overig 30 10 -20 30 10 -20 33 10 -24
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 28.745 28.745 0 29.562 29.562 0 29.638 29.638
0.8 Overige baten en lasten 679 150 -529 103 246 143 1 246 245
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 4 0 -4 -155 0 155 -310 0 310
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening 10.786 34.997 24.212 12.928 38.013 25.085 14.077 38.392 24.315
Programma 2. Sociale leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 2 0 607 607 1.118 1.505 387 1.118 1.497 379
4.2 Onderwijshuisvesting 1.218 196 -1.022 1.254 337 -917 1.164 182 -983
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 957 20 -938 599 9 -590 690 24 -666
5.1 Sportbeleid en activering 271 85 -187 271 85 -187 303 92 -210
5.2 Sportaccommodaties 807 138 -669 1.062 138 -924 1.142 186 -956
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 587 135 -452 780 255 -525 797 258 -539
5.4 Musea 7 0 -7 7 0 -7 2 0 -2
5.5 Cultureel erfgoed 222 26 -196 252 26 -227 150 25 -125
5.6 Media 75 0 -75 475 16 -458 454 16 -437
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.843 496 -3.347 9.354 6.896 -2.458 8.901 8.297 -603
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 767 0 -767 767 0 -767 1.500 13 -1.487
6.3 Inkomensregelingen 3.786 3.193 -593 4.063 3.193 -870 3.993 3.595 -399
6.4 WSW en beschut werk 791 0 -791 814 0 -814 806 0 -806
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 615 0 -615 615 0 -615 618 0 -618
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.362 0 -1.362 1.337 0 -1.337 845 0 -845
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 1.437 0 -1.437 1.588 0 -1.588 1.551 0 -1.551
6.71B Begeleiding (WMO) 690 0 -690 688 0 -688 679 0 -679
6.71C Dagbesteding (WMO) 286 0 -286 203 0 -203 186 0 -186
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 245 186 -60 216 126 -90 258 134 -124
6.72A Jeugdzorg begeleiding 913 0 -913 1.273 0 -1.273 1.396 0 -1.396
6.72B Jeugdzorg behandeling 744 0 -744 784 0 -784 756 5 -751
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 443 0 -443 468 0 -468 482 0 -482
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 415 0 -415 577 0 -577 517 0 -517
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 800 0 -800 1.245 0 -1.245 1.490 336 -1.154
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 450 0 -450 550 0 -550 583 0 -583
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 37 0 -37 49 0 -49 236 0 -236
6.74C Gesloten plaatsing -4 0 4 91 0 -91 139 0 -139
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2 0 -2 2 0 -2 0 6 6
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 2 0 -2 14 0 -14 13 0 -13
6.82A Jeugdbescherming 247 0 -247 332 0 -332 352 0 -352
6.82B Jeugdreclassering 4 0 -4 12 0 -12 9 0 -9
7.1 Volksgezondheid 907 74 -834 922 74 -848 1.010 106 -904
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving 22.929 5.154 -17.774 31.785 12.659 -19.125 32.137 14.772 -17.365
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 3 77 301 223 77 1.011 933 77 776 699
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.040 0 -1.040 992 0 -992 1.005 0 -1.005
1.2 Openbare orde en Veiligheid 930 10 -920 930 10 -920 835 21 -814
2.1 Verkeer en vervoer 1.966 33 -1.933 2.617 33 -2.584 2.430 75 -2.355
2.2 Parkeren 10 0 -10 6 0 -6 4 1 -4
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.774 79 -1.695 1.799 121 -1.678 1.938 100 -1.837
7.2 Riolering 921 1.602 681 951 1.650 699 1.001 1.619 617
7.3 Afval 2.170 2.730 561 2.170 2.735 566 2.328 2.935 607
7.4 Milieubeheer 1.068 451 -617 1.225 618 -607 1.020 391 -629
Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 9.956 5.206 -4.750 10.767 6.179 -4.588 10.639 5.918 -4.721
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
0.10 Mutaties reserves programma 4 250 20 -230 370 231 -139 370 113 -257
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 412 279 -132 573 367 -206 432 347 -85
3.1 Economische ontwikkeling 149 98 -51 149 48 -101 227 43 -185
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 0 -11 72 10 -62 36 11 -25
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 43 21 -22 36 21 -15 46 11 -35
3.4 Economische promotie 93 27 -66 101 27 -74 108 14 -94
7.5 Begraafplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 943 63 -879 1.193 713 -479 1.067 517 -550
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.713 2.692 -20 3.758 3.737 -20 524 272 -252
8.3 Wonen en bouwen 923 647 -276 923 647 -276 1.376 630 -746
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 5.535 3.848 -1.687 7.173 5.802 -1.372 4.187 1.957 -2.230