Bij deze jaarrekening overschrijden vijf projecten hun toegekende budget ten opzichte van eerdere overschrijdingen gemeld bij de eerste en tweede bestuursrapportage. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd. De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.
Overzicht van investeringen en projecten
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
Terug naar navigatie - Programma 1 Interne en externe dienstverleningNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
---|---|---|---|---|---|
71003 | Renovatie oude raadhuis | 250.000 | 482.151 | -232.151 | Investering |
De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Hierdoor is er op het ene project een onderschrijding en bij het andere project een overschrijding. Het project is klaar en kan worden afgesloten. | |||||
71901 | Bus incl kraan | 72.000 | 79.273 | -7.273 | Investering |
Geleverd, project kan worden afgesloten. | |||||
71906 | 2 hogedrukreinigers | 21.500 | 26.553 | -5.053 | Investering |
Geleverd, project kan worden afgesloten. |
Programma 2 Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 2 Sociale leefomgevingNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
---|---|---|---|---|---|
70048 | Braecklant | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | Investering |
We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenpraktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 5.759 | 44.241 | Investering |
Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
70064 | Verbeteren toegankelijkheid de Landing | 40.000 | 0 | 40.000 | Investering |
De aanpassingen zijn niet in 2022 gerealiseerd maar zijn doorgeschoven naar 2023. | |||||
71001 | Renovatie kerktoren | 800.000 | 607.725 | 192.275 | Investering |
De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Hierdoor is er op het ene project een onderschrijding en bij het andere project een overschrijding. Het project is gereed en kan worden afgesloten. | |||||
50001 | Renovatie de boerderij MJOP | 253.890 | 258.840 | -4.950 | tlv voorziening |
De renovatie van De Boerderij is klaar. Het gebouw is op verschillende punten aangepakt. Soms heel duidelijk zichtbaar, zoals de verruimde hal, de nieuwe keuken en sanitair voorzieningen en de aanpassingen aan het plafond. Minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld de luchtzuiveringsinstallatie, zonnepanelen, een warmte-terugwin installatie en ledverlichting. De laatste opleverpunten zijn afgelopen jaar in overleg met de vereniging opgelost. Het project wordt afgesloten. | |||||
70024 | Renovatie de Boerderij | 480.392 | 484.526 | -4.134 | Investering |
zie 50001, het project wordt afgesloten. | |||||
40006 | Opvang i.v.m. vluchtelingen Oekraïne | 700.000 | 701.972 | -1.972 | Exploitatie |
40006 | Inkomsten | -700.000 | -1.850.247 | 1.150.247 | |
Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Deze kosten staan op project 40007. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente. Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten. | |||||
40007 | Transitiekosten vluchtelingen Oekraïne | 302.962 | 302.962 | 0 | Exploitatie |
40007 | Inkomsten | -302.962 | -302.962 | 0 | |
Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 302.962. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten. | |||||
71801 | Sporthal de Bongerd | 190.000 | 190.194 | -194 | Investering |
Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. | |||||
70041 t/m 70044 | Bongerd | 9.480.190 | 526.493 | 8.953.697 | Investering |
Inkomsten (Spuk sport) | -656.212 | 0 | -656.212 | Investering | |
De sloop en nieuwbouw van sporthal De Bongerd vertragen minimaal een halfjaar. Er moet nog een flora- en faunaonderzoek worden uitgevoerd. Dat is wettelijk verplicht. De uitspraak van de raad van state aangaande stikstof berekeningen kan invloed hebben op de sloop en nieuwbouw. We onderzoeken de financiële gevolgen van de vertraging. We zijn in overleg met de aannemer en exploitant over de financiële consequenties en eventuele meerkosten. | |||||
71914 | Uitbreiding Bloktempel/Ruimte | 3.745.301 | 283.309 | 3.461.992 | Investering |
De bouw start naar verwachting Q3 2023. Naar verwachting is het project Q4 2024 klaar. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
71915 | Nieuwbouw Regenboog | 1.978.002 | 389.141 | 1.588.861 | Investering |
De bouw is gestart. Naar verwachting is het project begin 2024 klaar. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
71918 | Kinderopvang Harlekijn | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
De aanbouw is gerealiseerd. Echter lopen echter nog steeds gesprekken met bouwheer SKPO. De investering is mogelijk niet toereikend. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
Er zijn geen aanpassingen in de openbare ruimte nodig. Het project kan worden afgesloten. | |||||
70020 t/m 70023 +70052 | Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 rondden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Uiteindelijk brachten we veel minder kosten ten laste van de grex en meer ten laste van de op deze regel getoonde investeringskredieten. (Vandaar het tekort op deze regel, het voordeel op de grex wordt hier niet getoond). Op 20 december 2022 informeerden we de raad met een RIB. Hierin gaven we de financiële stand van zaken weer en dat nog nazorgkosten verwachten ter waarde van € 150.000.-. De totale overschrijding komt uit op € 230.000,- We gaven aan dat we bij de jaarrekening voorstellen dit tekort ten laste van de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel te brengen en dat we voor de Nazorgpunten een apart krediet openen. Hiervoor openden we nummer 70069. In de RIB presenteerde we onderstaande tabel (bedragen waren hierin afgerond). Post Omschrijving Bedragen 1 Budget (20.2045) 9.320.000 2 Gerealiseerd 9.400.000 3 Nazorg en restpunten 150.000 4 Totale verwachte kosten 9.550.000 5 Overschrijding 230.000 6 Procentuele overschrijding 2,45% De verrekening met de fiscus moet nog plaatsvinden. | 8.417.898 (excl dekking grex) | 9.405.840 | -987.942 | Investering |
Het project kan worden afgesloten. | |||||
70069 | Dommelhuis nazorg en restpunten zie Dommelhuis. Dit project kan niet worden afgesloten. | 0 | 8.923 | -8.923 | Investering |
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 3 Fysieke en veilige leefomgevingNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
---|---|---|---|---|---|
70014 | Vervangen brug Dommelpas | 853.000 | 70.172 | 782.828 | Investering |
Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en de vergunningaanvraag loopt. De vervanging wordt in 2023 uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
70045 | Brug Dommelpas onderdeel fietspad | 170.000 | 0 | 170.000 | Investering |
Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en gele kwikstaart) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysieke uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 18.000 | 0 | 18.000 | Investering |
Het oorspronkelijk gevoteerde krediet was € 465.000,- voor de uitrol van omgekeerd inzamelen. De raad heeft besloten vooralsnog niet over te gaan op deze inzamelmethodiek. Het krediet is daarom teruggebracht naar actuele investeringen in ondergrondse containers, o.m. in 't Zand. Zo drukken de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing. Het krediet is verlaagd naar € 18.000,-. Het project voor vervanging van enkele ondergrondse containers kan niet worden afgesloten. | |||||
70038 | Vervangen textiel- en afvalbakken | 24.000 | 0 | 24.000 | Investering |
Vervanging van de ondergrondse containers voor glas en textiel aan het 17 Septemberplein stond ingepland voor 2022 maar is doorgeschoven naar 2023. De containers worden nu meegenomen in een gezamenlijke aanbesteding van Blink voor vervanging van containers bij de aangesloten gemeenten. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan tzt leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
41901 | Mobiliteitsvisie | 120.852 | 29.730 | 91.122 | Exploitatie |
41901 | Bijdrage reserve | -120.852 | -29.730 | -91.122 | Exploitatie |
Het project kan niet worden afgesloten. Project is in 2022 opgestart en wordt in 2023 afgerond. | |||||
71911 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 | 211.446 | 147.779 | 63.667 | Investering |
Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. We stellen voor om projecten 71911, 71912 en 71913 te sluiten en de middelen toe te voegen aan project 70017 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk -2023. Dit project is in 2023 geopend. | |||||
71912 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021 | 211.446 | 0 | 211.446 | Investering |
Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911 | |||||
71913 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2022 | 211.446 | 6.900 | 204.546 | Investering |
Zie toelichting onder projectnummer 71911. | |||||
70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten | 300.000 | 289.187 | 10.813 | Investering |
Het project wordt in 2023 afgerond en kan pas dan worden afgesloten (verledden laatste rotonde). Het project kan nu niet worden afgesloten. | |||||
71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 810.000 | 709.209 | 100.791 | Investering |
Inkomsten | 810.000 | 810.000 | 0 | ||
Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten. | |||||
70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 78.855 | 99.645 | Investering |
Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling vGRP en mobiliteitsplan). Project kan niet worden afgesloten. | |||||
70028 | Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed | 180.000 | 0 | 180.000 | Investering |
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
70029 | Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70030 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 | 555.450 | 0 | 555.450 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 | 628.915 | 6.367 | 622.548 | Investering |
Voorbereiding is gereed. Uitvoering is opgestart en vindt plaats in 2023. Project kan niet worden afgesloten. | |||||
70049 | GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 | 63.000 | 0 | 63.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70050 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 | 663.831 | 2.611 | 661.220 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 785.000 | Investering |
Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten. | |||||
71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 | 519.000 | 446.507 | 72.493 | Investering |
Het project is afgerond en kan worden afgesloten. | |||||
71927 | Inprikker Eindhovensweg | 203.000 | 197.435 | 5.564 | Investering |
71927 | Inkomsten | -203.000 | -203.000 | 0 | |
Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten. | |||||
71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 69.521 | 18.979 | Investering |
Het project is grotendeels gereed. Fijn detaillering van het meetnet vindt nu plaats. Het project kan nog niet worden afgesloten | |||||
71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten. | |||||
71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen | 104.000 | 93.841 | 10.159 | Investering |
Het project is gereed maar de beschikking over de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten | |||||
71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering | 507.000 | 476.921 | 30.079 | Investering |
Het project is gereed maar de beschikking over de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten | |||||
70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | 451.500 | 0 | 451.500 | Investering |
Het project kan niet worden afgesloten. Het natuurnetwerk moet voor 2028 gerealiseerd zijn. De grondverwerving is een moeizaam proces met een grote vraag naar ruilgrond. In 2022 is daarom ook gestuurd op verwerving van ruilgronden buiten het natuurnetwerk. Er zijn enkele veelbelovende gesprekken met grondeigenaren van toekomstige natuurgrond en/of ruilgrond. | |||||
70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt | 55.000 | 7.570 | 47.430 | Investering |
Het project kan niet worden afgesloten. Het ontwerp moet nog worden aangepast op basis van de watersysteemanalyse voor deze beek en de Groote Beek. De uitvoeringsvoorbereiding is doorgeschoven naar 2023. | |||||
70036 | Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI | 175.000 | 0 | 175.000 | Investering |
Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten. | |||||
70039 | Regionale en lokale verkeersmaatregelen | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
Het moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70040 | Fietsbewegwijzering Slowlane | 20.000 | 0 | 20.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 333.076 | 234.424 | Investering |
Het project kan niet worden afgesloten, omdat er in 2023 kosten op worden geboekt t.b.v. behoud parkeerplaatsen in het centrum. | |||||
71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten. | |||||
70046 | Groenvisie Ekkersrijt | 25.000 | 0 | 25.000 | Investering |
Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten. | |||||
70047 | Groenbeleid jaarschijf 2022 | 85.000 | 97.101 | -12.101 | Investering |
Project kan worden afgesloten | |||||
70058 | Aanpassen milieustraat (OBAS) | 16.500 | 0 | 16.500 | Investering |
De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie-/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hiervoor is een krediet aangevraagd en geraamd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. Plaatsing van de OBAS is meegenomen in het herinrichtings- en renovatieplan voor de milieustraat en doorgeschoven naar 2023. Het project kan niet worden afgesloten. |
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkelingNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
---|---|---|---|---|---|
71720 | Activeren VB grex Centrum Son | 3.127.261 | 2.017.845 | 1.109.416 | Investering |
De grondexploitatie Centrum Son is op 21 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemaakte voorbereidingskosten tot en met ultimo 2021 ad € 2.017.845 zijn vervolgens ingebracht in de grondexploitatie. De kosten over 2022 zijn rechtstreeks geboekt op de grondexploitatie. Hiermee kan het project worden afgesloten. | |||||
40010 | Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090 | 76.348 | 160.609 | -84.261 | Exploitatie |
40010 | Inkomsten | -293.301 | -160.609 | -132.692 | |
Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 zal de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied moeten in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten. | |||||
70051 | Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie | 2.260.000 | 2.068.731 | 191.269 | Investering |
In 2021 heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein aan de Veerstraat. Vervolgens is er begin 2022 een bodemonderzoek uitgevoerd. Vervolgens de grond medio november 2022 juridisch geleverd aan de gemeente. Hiermee kan het project worden afgesloten. | |||||
70055 | Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 | 4.650.000 | 4.656.763 | -6.763 | Investering |
In juni heeft de gemeente 12,1 hectare agrarische grond aangekocht aan Ockhuizenweg 9 en 18. Dit in het kader van de transitie van Sonniuswijk, zoals bedoeld in de Omgevingsvisie. Eind 2022 heeft de juridische levering plaatsgevonden. In 2023 verwachten we nog kosten conform overeenkomst van € 7.500,-. Hiermee stellen we voor om het budget te verhogen met €14.263,-. Hiermee kan het project niet worden afgesloten. | |||||
70067 | Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 | 10.000 | 6.204 | 3.796 | Investering |
Het college heeft in 2022 een principe besluit genomen over de aankoop. De juridische levering zal naar verwachting in 2023 plaats vinden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
70070 | Grondaankoop Houtens 19 | 709.000 | 3.185 | 705.815 | Investering |
In januari 2023 heeft de gemeente het perceel Houtens 19 met een oppervlakte van circa 7221m2. Het project kan nog niet afgesloten worden. | |||||
40001 | CPO-initiatief IJssellaan | -428.850 | -415.736 | -13.114 | Exploitatie |
De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten | |||||
41601 | Omgevingswet | 959.000 | 731.027 | 227.973 | Exploitatie |
41601 | Bijdrage reserve | -959.000 | -793.575 | -165.425 | Exploitatie |
Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam/Implementatieteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 is de eerste versie van onze omgevingsvisie vastgesteld. Verdere uitwerking vindt plaats door middel van diverse uitwerkingen van deelthema's en deelgebieden. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn gestart in 2022 en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Dit project sluiten we af. Het restant van het budget voegen we toe aan de middelen die in de begroting 2023 voor de omgevingswet beschikbaar zijn gesteld (project 40011 omgevingswet). | |||||
41703 | Aldi locatie kosten | 957.000 | 804.088 | 152.912 | Exploitatie |
41703 | Aldi locatie opbrengst verkopen | -957.000 | -957.000 | Exploitatie | |
De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten. | |||||
41703 | stoklandlocatie kosten | 204.000 | 642.677 | -438.677 | Exploitatie |
41703 | stoklandlocatie opbrengst verkopen | -1.004.000 | -1.851.428 | 847.428 | Exploitatie |
De planontwikkeling is afgerond. Het project kan worden afgesloten. |