Subsidieoverzicht 2020
Overzicht Prestatie- en ondersteuningssubsidies - Begroting 2020 | Motivatiekolom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Professionele Organistaties | Verlening 2020 | ||||
LEVgroep | € 536.178,00 | Basissubsidie inclusief vluchtelingenwerk | |||
LEVgroep Veerkracht | € 61.509,00 | Geen wijzigingen | |||
Lumens | € 279.452,89 | Geen wijzigingen | |||
Bibliotheek Dommeldal | € 326.542,22 | Geen wijzigingen | |||
MEE | € 181.383,74 | Geen wijzigingen | |||
GGzE de Boei | € 69.917,37 | Geen wijzigingen | |||
Zuidzorg | € 257.937,00 | Geen wijzigingen | |||
Zuidzorg - Rijksvaccinatieprogramma | € 23.018,00 | Geen wijzigingen | |||
Zuidzorg - maatwerkpakket | € 21.540,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Leergeld | € 54.432,00 | Geen wijzigingen | |||
Jongerencentrum Oase | € 14.512,00 | Vanaf 2020 werken we bij JC Oase met een subsidie voor de leden van de dansvereniging dommelsopppers en met een component ten behoeve van hun maatschappelijke bijdrage. De vorige subsidie (accommodatie) sloot niet goed aan bij de wensen van JC Oase, bij de verantwoording controleren we hoe de beoogde activiteiten zijn uitgevoerd en wat hiervan het resultaat was. | |||
Stichting Vestzaktheater | € 140.500,00 | Geen wijzigingen | |||
Harmonie Pro Honore et Virtute | € 10.500,00 | Geen wijzigingen | |||
I.V.N. Afdeling Son en Breugel | € 9.909,47 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Carrousel | € 18.832,00 | Geen wijzigingen | |||
Slachtofferhulp | € 4.905,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Alzheimer Nederland | € 1.730,00 | Geen wijzigingen | |||
Sport- en Scouting | Verlening 2020 | ||||
Scouting Dutmella | €21.028,28 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Scouting Bekkersgroep | €12.405,40 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Voetbalvereniging SBC | €47.518,64 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Hockeyvereniging HTC Son | €4.333,72 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
HTC Son Tennis | €3.303,88 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Tennisvereniging Son en Breugel | €3.527,32 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Tennisvereniging Pieter Brueghel | €3.091,68 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Korfbalvereniging De Corridor | €4.140,77 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Badmitonclub Scarabee | €1.905,96 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Volleybalclub Pieter Brueghel | €2.742,78 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Schaakvereniging Son en Breugel | €1.045,95 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Handbalvereniging Apollo | €6.250,37 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Hooidonkse Kano Vereniging | €1.552,71 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Dioscuri | €3.269,00 | Dit is een nieuwe vereniging, uit Sint Oedenrode. Ze hebben meer dan 70 Sonse leden en komen daarom in aanmerking voor subsidie. Subsidiëren in 2020 incidenteel omdat we momenteel nog niet weten hoe de beleidsregels eruit gaan zien van het nieuwe subsidiebeleid. Dit vermelden we tevens in de beschikking. | |||
Show- en dansvereniging Avanti | €767,03 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Boksvereniging Xhofleer-Weber | €6.603,42 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Sport for Health | €2.545,16 | Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen. | |||
Sociaal- cultureel | Verlening 2020 | ||||
HOi-Huis | €6.000,00 | Geen wijzigingen | |||
De Boerderij | €101.460,00 | Geen wijzigingen | |||
St. Gemeenschapsvoorzieningen Gentiaan (Braecklant) | €25.303,91 | Geen wijzigingen | |||
Radio S&B | €8.656,44 | Geen wijzigingen | |||
Heemkundekring | €1.915,23 | Geen wijzigingen | |||
Smartlappenkoor Rawazzi | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
Sons Kamerkoor | €870,00 | Geen wijzigingen | |||
Gemengde zangver. "Een van Zin" | €870,00 | Geen wijzigingen | |||
Vestzakkomedie | €870,00 | Geen wijzigingen | |||
Toneelgroep Maan | €1.846,22 | Geen wijzigingen | |||
Son's Musical en Operettekoor | €870,00 | Geen wijzigingen | |||
Theaterkoor Sincère | €870,00 | Geen wijzigingen | |||
Vereniging Dichtbij | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
PVGE | €3.210,10 | Geen wijzigingen | |||
KBO Son | €1.156,20 | Geen wijzigingen | |||
KBO Breugel | €1.179,70 | Geen wijzigingen | |||
Vrouwenvereniging Scala Breugel | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
VrouwenAktief | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
Vrouwencontact | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
K.V.B. Son en Breugel | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
Buurtvereniging Gehurterbij | €300,00 | Geen wijzigingen | |||
Buurtvereniging Kanaalstraat | €300,00 | In 2019 beroep gedaan op een eenmalige subsidie, vanaf 2020 structureel. | |||
St. Vrienden van de Beiaard | €4.170,34 | Geen wijzigingen | |||
Zorg- maatschappelijk | Verlening 2020 | ||||
Adviesraad Sociaal Domein | €8.097,56 | Geen wijzigingen | |||
Senioren Raad Son en Breugel | €6.461,76 | Geen wijzigingen | |||
Stichting C&G platform | €1.398,01 | Geen wijzigingen | |||
St. Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel | €1.398,01 | Geen wijzigingen | |||
Stichting 2109 | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Voedselbank Best e.o. | €4.739,03 | Geen wijzigingen | |||
Zonnebloem afdeling Son en Breugel | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Madelief Bijna Thuis Huis | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Vrijwillige Mantelzorg | €2.285,26 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Goud voor Oud | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
EHBO vereniging | €704,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting HartSave | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Doorpakken Wonen | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Differend Bewegen op maat | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Vereniging Hapiness | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Evenementen | Verlening 2020 | ||||
BACK commissie | €4.100,00 | Nog steeds geen rechtspersoonlijkheid, vanaf 2020 is dit verplicht dus met ingang van subsidiejaar 2021. Dit vermelden we in de beschikking van 2020. | |||
Stichting Sixties-Seventies | €2.500,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel | €3.167,53 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Sint Nicolaascomité | €2.769,24 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Giggut!? | €2.000,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Breugels Festijn | €3.991,00 | Geen wijzigingen | |||
Breugelse rommeldag | €875,00 | Geen wijzigingen | |||
Stichting Oranjeviering Son en Breugel | €7.981,99 | Geen wijzigingen | |||
Budgetten | Budget 2020 | ||||
Individuele subsidies muziekonderwijs | € 148.051,52 | Geen wijzigingen | |||
accomodatiesubsidie binnensport jeugdleden (budget) | € 13.000,00 | Geen wijzigingen | |||
Eenmalige subsidies onderhoud monumenten | € 10.000,00 | Bezuiniging op budget | |||
Eenmalige subsidies maatschappelijk welzijn (budget) | € 15.000,00 | Geen wijzigingen | |||
Overig | Budget 2020 | ||||
Vrijwilligersdag | € 15.000,00 | In 2019 was er geen vrijwilligersdag, in 2020 wel. | |||
Totaal: | € 2.561.873,82 | Afgezien van indexeringen zijn de subsidies in 2020 budgetneutraal. | |||
Afgewezen | |||||
Gravelsingers | - | Deze organisatie heeft geen rechtspersoonlijkheid en werkt niet met begrotingen en plannen. Dit past dus niet binnen het subsidiebeleid. | |||
1.Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).
2.Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.
3.Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.
4.Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.
[1]Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).
[2]Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.
[3]Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.
[4]Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.