Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
Een gezonde en leefbare leefomgeving | 1. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. |
2. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie, de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid. | |
Son enBreugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente | 3. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. |
4. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. | |
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel | 5. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. |
6. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. | |
Een levendig, groen en vitaal dorp | 7. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. |
8. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. |
Programma 10. Ruimtelijke inrichting
Portefeuillehouders: John Frenken (ruimtelijke ontwikkeling, wonen en Omgevingswet, Jan Boersma (centrumvisie -dorpshuis-, grondzaken en grondbeleid), Jos de Bruin (Breugel Bruist)Relevante beleidsnota's
Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
Toekomstvisie voor Son en Breugel | 2012 - 2030 | 21 juni 2012 | omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021) |
Structuurvisie voor Son en Breugel | 2014 - 2030 | 6 februari 2014 | idem |
Woonvisie voor Son en Breugel | 2012 - 2020 | 20 december 2012 | idem |
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 (addendum op de Woonvisie) | 2016/2020 -2030 | 16 juni 2016 | idem |
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel | 2019-2030 | n.v.t. | 2019 |
Centrumvisie Son | n.v.t. | 21 juni 2012 | idem |
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma | n.v.t. | 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013 | idem |
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel (Implementatieprogramma Omgevingswet) | 2016 - 2029 | 6 december 2016 (college) | omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021) |
Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016 | n.v.t. | 17 december 2015 | december 2019 / januari 2020 |
Afsprakenkader Wonen 2017 SGE | 2017 e.v. | 21 december 2017 | n.v.t. |
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel | 2013 e.v. | 29 augustus 2013 | idem |
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa | 2011 e.v. | 1 september 2011 | n.v.t. |
Verslingerd aan de Dommel | 2012 e.v. | 23 augustus 2012 | idem |
Visie Sciencepark | 2017 e.v. | 21 december 2017 | Omgevingsplan Sciencepark 2020 |
Nota Grondbeleid | 2017-2020 | 22 december 2016 | 2020 |
Kaders als Koers - kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties | 2019 e.v. | 22 augustus 2019 |
Wat gaan we ervoor doen?
Een gezonde en leefbare leefomgeving
Doelstellingen
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente
Doelstellingen
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel
Doelstellingen
Een levendig, groen en vitaal dorp
Doelstellingen
Klimaat
Geraamd 2020 (ton CO2) | Geraamd 2030 (ton CO2) | |
Ruimtelijke inrichting | 33.839 | 0 |
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
Wat gaat het kosten?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Realisatie 2018 | Primaire begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 143 | 103 | 104 | 100 | 100 | 100 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.116 | 1.087 | 542 | 450 | 450 | 450 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.744 | 11.981 | 9.009 | 3.323 | 596 | 597 | |
8.3 Wonen en bouwen | 545 | 627 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Totaal Lasten | 14.587 | 13.798 | 10.297 | 4.516 | 1.789 | 1.789 | |
Baten | |||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 125 | 92 | 0 | 5 | 5 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 729 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 41 | 429 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.940 | 11.913 | 9.107 | 3.367 | 568 | 542 | |
8.3 Wonen en bouwen | 841 | 629 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
Totaal Baten | 15.551 | 13.233 | 10.063 | 4.231 | 1.437 | 1.411 | |
Saldo (baten -/- lasten) | 964 | -565 | -235 | -285 | -351 | -378 |
Nieuw beleid
Geen extra uitgaven voor nieuw beleid.