Overzicht van baten en lasten per taakveld
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.1 Bestuur | 0 | 1.509 | -1.509 | 0 | 1.406 | -1.406 | 0 | 1.310 | -1.310 | 0 | 1.314 | -1.314 | |
Subtotaal | 93 | 1.509 | -1.415 | 0 | 1.406 | -1.406 | 0 | 1.310 | -1.310 | 0 | 1.314 | -1.314 |
Programma 2 Publieke dienstverlening
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.2 Burgerzaken | 212 | 705 | -493 | 224 | 664 | -440 | 219 | 719 | -500 | 201 | 721 | -521 | |
Subtotaal | 212 | 705 | -493 | 224 | 664 | -440 | 219 | 719 | -500 | 201 | 721 | -521 |
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5 | 859 | -855 | 5 | 901 | -896 | 5 | 919 | -914 | 5 | 937 | -933 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8 | 558 | -550 | 8 | 559 | -551 | 8 | 572 | -564 | 8 | 585 | -577 | |
Subtotaal | 42 | 1.417 | -1.375 | 42 | 1.460 | -1.418 | 42 | 1.491 | -1.449 | 42 | 1.522 | -1.480 |
Programma 4 Verkeer en vervoer
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 428 | 63 | 365 | 268 | 72 | 196 | 268 | 72 | 196 | 268 | 0 | 268 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 24 | 1.766 | -1.741 | 24 | 1.692 | -1.668 | 24 | 1.693 | -1.669 | 24 | 1.771 | -1.746 | |
2.2 Parkeren | 0 | 41 | -41 | 0 | 41 | -41 | 0 | 41 | -41 | 0 | 40 | -40 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 15 | -15 | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | -20 | |
Subtotaal | 452 | 1.884 | -1.432 | 292 | 1.825 | -1.533 | 292 | 1.826 | -1.534 | 292 | 1.831 | -1.539 |
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 537 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 144 | 954 | -810 | 168 | 1.024 | -855 | 168 | 1.013 | -845 | 168 | 939 | -771 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 10 | 385 | -375 | 10 | 372 | -362 | 10 | 372 | -362 | 10 | 372 | -362 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 171 | -171 | 0 | 168 | -168 | 0 | 168 | -168 | 0 | 168 | -168 | |
5.2 Sportaccommodaties | 129 | 672 | -544 | 129 | 654 | -526 | 129 | 651 | -523 | 129 | 648 | -520 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 64 | 450 | -386 | 64 | 450 | -386 | 64 | 450 | -386 | 64 | 450 | -386 | |
5.4 Musea | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 78 | -69 | 9 | 118 | -109 | 9 | 118 | -108 | 9 | 117 | -108 | |
5.6 Media | 37 | 381 | -345 | 37 | 381 | -344 | 37 | 380 | -344 | 37 | 380 | -343 | |
Subtotaal | 930 | 3.106 | -2.177 | 954 | 3.180 | -2.227 | 954 | 3.166 | -2.212 | 954 | 3.088 | -2.134 |
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 27 | 1.568 | -1.541 | 27 | 1.346 | -1.319 | 27 | 1.422 | -1.395 | 27 | 1.337 | -1.310 | |
Subtotaal | 62 | 1.568 | -1.506 | 52 | 1.346 | -1.294 | 52 | 1.422 | -1.370 | 52 | 1.337 | -1.285 |
Programma 7 Sociale zaken
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
6.3 Inkomensregelingen | 3.373 | 4.103 | -730 | 3.373 | 4.104 | -730 | 3.373 | 4.104 | -731 | 3.373 | 4.105 | -732 | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 868 | -868 | 0 | 868 | -868 | 0 | 868 | -868 | 0 | 868 | -868 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 456 | -456 | 0 | 461 | -461 | 0 | 463 | -463 | 0 | 463 | -463 | |
Subtotaal | 3.373 | 5.428 | -2.054 | 3.373 | 5.433 | -2.060 | 3.373 | 5.435 | -2.062 | 3.373 | 5.436 | -2.063 |
Programma 8 Zorg en welzijn
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 169 | 2.029 | -1.860 | 169 | 1.901 | -1.732 | 169 | 1.866 | -1.697 | 169 | 1.851 | -1.682 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 1.785 | -1.785 | 0 | 1.735 | -1.735 | 0 | 1.635 | -1.635 | 0 | 1.289 | -1.289 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 525 | -525 | 0 | 525 | -525 | 0 | 525 | -525 | 0 | 629 | -629 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 181 | 1.963 | -1.783 | 181 | 1.963 | -1.783 | 181 | 1.963 | -1.783 | 230 | 2.266 | -2.037 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 2.045 | -2.045 | 0 | 2.122 | -2.122 | 0 | 1.918 | -1.918 | 0 | 1.765 | -1.765 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 45 | -45 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 163 | -163 | 0 | 163 | -163 | 0 | 163 | -163 | 0 | 163 | -163 | |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 653 | -653 | 0 | 656 | -656 | 0 | 662 | -662 | 0 | 668 | -668 | |
Subtotaal | 360 | 9.168 | -8.809 | 360 | 9.070 | -8.711 | 360 | 8.736 | -8.376 | 409 | 8.676 | -8.267 |
Programma 9 Milieu en Duurzaamheid
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
7.2 Riolering | 1.343 | 595 | 748 | 1.371 | 899 | 472 | 1.402 | 995 | 408 | 1.415 | 1.008 | 407 | |
7.3 Afval | 1.832 | 1.427 | 405 | 1.899 | 1.480 | 419 | 1.925 | 1.501 | 424 | 1.951 | 1.522 | 429 | |
7.4 Milieubeheer | 28 | 484 | -456 | 26 | 402 | -376 | 24 | 400 | -376 | 22 | 398 | -376 | |
Subtotaal | 3.203 | 2.505 | 697 | 3.297 | 2.782 | 515 | 3.352 | 2.896 | 456 | 3.388 | 2.928 | 460 |
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 140 | 104 | 36 | 140 | 100 | 40 | 140 | 100 | 40 | 140 | 100 | 40 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 31 | 542 | -511 | 31 | 450 | -419 | 31 | 450 | -419 | 31 | 450 | -419 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 9.107 | 9.009 | 98 | 3.367 | 3.323 | 43 | 568 | 596 | -27 | 542 | 597 | -55 | |
8.3 Wonen en bouwen | 693 | 642 | 50 | 693 | 642 | 50 | 693 | 642 | 50 | 693 | 642 | 50 | |
Subtotaal | 10.063 | 10.297 | -235 | 4.231 | 4.516 | -285 | 1.437 | 1.789 | -351 | 1.411 | 1.789 | -378 |
Programma 11 Economie
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 34 | 121 | -88 | 34 | 121 | -88 | 34 | 121 | -88 | 34 | 121 | -88 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 21 | 38 | -18 | 21 | 38 | -18 | 21 | 38 | -18 | 21 | 38 | -18 | |
3.4 Economische promotie | 34 | 66 | -32 | 34 | 66 | -32 | 34 | 66 | -32 | 34 | 66 | -32 | |
Subtotaal | 88 | 242 | -154 | 88 | 242 | -154 | 88 | 242 | -154 | 88 | 242 | -154 |
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 274 | 0 | 274 | 153 | 0 | 153 | -70 | 0 | -70 | -78 | 0 | -78 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -1.086 | 1.086 | 0 | -706 | 706 | 0 | -381 | 381 | 0 | 21 | -21 | |
0.4 Overhead | 81 | 6.114 | -6.033 | 171 | 6.198 | -6.027 | 171 | 6.159 | -5.988 | 171 | 6.243 | -6.072 | |
0.5 Treasury | 527 | 29 | 498 | 502 | 23 | 479 | 491 | 22 | 469 | 484 | 21 | 463 | |
0.61 OZB woningen | 2.209 | 70 | 2.139 | 2.279 | 70 | 2.209 | 2.350 | 70 | 2.280 | 2.424 | 70 | 2.354 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.973 | 14 | 1.960 | 2.023 | 14 | 2.009 | 2.073 | 14 | 2.060 | 2.125 | 14 | 2.111 | |
0.64 Belastingen overig | 9 | 34 | -25 | 9 | 34 | -25 | 9 | 34 | -25 | 9 | 34 | -25 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.615 | 0 | 19.615 | 20.047 | 0 | 20.047 | 20.574 | 0 | 20.574 | 21.260 | 0 | 21.260 | |
0.8 Overige baten en lasten | 316 | 651 | -335 | 316 | 629 | -313 | 316 | 1.127 | -810 | 316 | 1.623 | -1.307 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 225 | -225 | 0 | 225 | -225 | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 | |
Subtotaal | 25.004 | 6.052 | 18.952 | 25.499 | 6.487 | 19.012 | 25.915 | 7.052 | 18.863 | 26.710 | 8.034 | 18.677 |
Totaal
Bedragen x €1.000
Totaal | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal | 43.882 | 43.882 | 0 | 38.411 | 38.411 | 0 | 36.083 | 36.083 | 0 | 36.920 | 36.920 | 0 | |
Resultaat | 43.882 | 43.882 | 0 | 38.411 | 38.411 | 0 | 36.083 | 36.083 | 0 | 36.920 | 36.920 | 0 |