Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41702 | Besteding gelden veiligheidsregio | 48.016 | 0 | 6.773 | 41.243 | Exploitatie | Niet aanpassen |
In 2017 heeft de raad via een amendement besloten om de gerestitueerde gelden van de VRBZO via een bestemmingsreserve gedurende twee jaar bedrijfscontroles op industrieterreinen en in het buitengebied uit te voeren en buurtpreventieprojecten te ondersteunen. |
Overzicht van investeringen en projecten
Programma 4. Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Programma 4. Verkeer en vervoerNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41512 | Mobiliteitsvisie | 138.500 | 17.648 | 0 | 120.852 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Bijdrage reserve | -138.500 | -17.648 | 0 | -120.852 | |||
Uitvoering heeft in deelprojecten plaatsgevonden. In 2018 is sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum. Krediet handhaven. | |||||||
71606/ 71607/71811 | Verledden openbare verlichting | 2.651.585 | 991.917 | 874.348 | 785.320 | Investering | Niet aanpassen |
Vanaf eind 2017 tot begin 2018 is de bestaande openbare verlichting door led armaturen vervangen. De ledwerkzaamheden zijn grotendeels in 2018 afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2019 afgerond. Krediet handhaven. | |||||||
71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 328.659 | 1.909 | 236.932 | Investering | Niet aanpassen |
In 2018 heeft uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van Son plaatsgevonden. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de aangedragen parkeeroplossingen aan de Zandstraat en Torenstraat. Het resterende budget zal in 2019 worden aangewend voor realisatie van deze parkeervoorzieningen alsmede de andere locaties in het centrum waarover de raad heeft besloten. | |||||||
71712 | Slowlane Ekkersrijt | 139.000 | 12.609 | 18.840 | 107.551 | Investering | afsluiten |
De aanleg van de Slowlane deel 1 is op de verlichting na afgerond. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven. | |||||||
In 2018 is nog slechts € 18.682,- nodig voor het project. €107.709,- van de dekkingsreserve kan terugvloeien naar reserve infrastructurele werken Ekkersrijt bij afronding van het project. | |||||||
71713 | Bosgebied West - Fietsoversteek Bestseweg | 296.254 | 296.254 | 0 | 0 | Investering | afsluiten |
Bijdrage voorziening | -147.789 | -147.789 | 0 | ||||
In het project Bosgebied-West zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van een veilige fietsoversteek op de Bestseweg. Uitvoering geschiedt door de provincie. De financiële afwikkeling volgt in 2018. | |||||||
71714 | Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | Investering | Niet aanpassen |
71715 | Reconstructie wegen 2018 Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan, Lieshoutseweg | 839.000 | 0 | 664.814 | 174.186 | Investering | Niet aanpassen |
De werkzaamheden aan de Boslaan zijn in augustus-september 2018 uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Kanaaldijk-Hoberglaan zijn medio oktober opgeleverd. De werkzaamheden aan de Lieshoutseweg zijn eind november afgerond. In 2019 worden rode fietsuggestiestroken aangebracht. Krediet handhaven. | |||||||
71716 | Bruggen planetenlaan en Dommelpas | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | Investering | Niet aanpassen |
Eind 2018 worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart, zodat in 2019 de fysiek uitvoering kan plaatsvinden. Hierna worden de bruggen opgenomen in de MJOP om het jaarlijks onderhoud uit te voeren. | |||||||
71808 | Verharden parkeerplaats Visplas Ekkersweijer | 30.000 | 0 | 28.100 | 1.900 | Investering | afsluiten |
De parkeerplaats is in 2018 geasfalteerd en voorzien van parkeerplaatsbelijning | |||||||
71718 | Plaatsen fietsnieten | 40.000 | 23.500 | 11.545 | 4.955 | Investering | Niet aanpassen |
Het plaatsen van fietsnieten i.p.v. de ongebruikte lage fietsrekken langs de doorgaande weg in het centrum van Son als preventiemaatregel tegen de relatief vele fietsdiefstallen. | |||||||
Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs, cultuur en sportNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51702 | Sporthal de Bongerd onderhoud 2017 | 10.136 | 2.910 | 13.004 | -5.779 | Exploitatie | afsluiten |
Onderhoudsniveau is in verband met nieuwbouw terug gezet naar instandhouding en er is dus minder onderhoud uitgevoerd dan was gepland in MJOP. | |||||||
51703 | Sporthal de Landing onderhoud 2017 | 18.655 | 18.886 | 21.960 | -22.190 | Exploitatie | afsluiten |
Onderhoud is conform MJOP 5uitgevoerd | |||||||
51704 | Vestzaktheater onderhoud 2017 | 4.202 | 3.071 | 2.533 | -1.402 | Exploitatie | afsluiten |
Instandhoudingsonderhoud is uitgevoerd | |||||||
51708 | Oude raadhuis onderhoud 2017 | 3.036 | 3.663 | 608 | -1.235 | Exploitatie | afsluiten |
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd | |||||||
51709 | Oude Kerktoren onderhoud 2017 | 8.125 | 2.418 | 8.036 | -2.329 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Door de huisvesting van vleermuizen uit St Petrus Bandenkerk is niet al het geplande onderhoud door kunnen gaan. | |||||||
71001 | Renovatie kerktoren | 650.000 | 10.565 | 2.200 | 637.235 | Investering | Niet aanpassen |
Door aanvullend vleermuisonderzoek is omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019 | |||||||
?? | Sloopkosten Regenboogschool | 52.481 | 0 | 0 | 52.481 | Investering | Niet aanpassen |
Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor de sloop van de school. De start is nog niet bekend. Onderdeel van Breugel Bruist! | |||||||
71503 | Renovatie carillon | 38.000 | 0 | 19.314 | 18.686 | Investering | Niet aanpassen |
Om praktische redenen (o.m. aanwezigheid van een bouwlift) vindt de renovatie van het carillon plaats als de restauratie van de kerktoren daadwerkelijk is gestart. Naar verwachting begint de restauratie van de kerktoren in de loop van 2017. | |||||||
Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Dan wordt ook het carillon opgepakt. | |||||||
Door aanvullend vleermuisonderzoek is de omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019. | |||||||
71603/71806/71807 | Kosten omgeving school | 215.000 | 2.417 | 165.838 | 46.745 | Investering | afsluiten |
Voor het project nieuwbouw Sonnewijzer is € 95.000,- geraamd voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Ook worden de werkzaamheden tegelijk uitgevoerd met onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het gaat om € 70.000,- vanuit riolering en € 50.000,- wegen. Daarmee is er een totaalbudget van € 215.000,- | |||||||
?? | Verbetering toegankelijkheid van de Landing | 40.000 | 0 | 40.000 | Investering | nieuw | |
Het betreft uitvoering van de volgende maatregelen: Ombouw van de entreedeur naar automatische sluis; Vervangen van de bestaande deurdrangers door deurautomaten met ellenboogbediening; Bouwkundige werkzaamheden om rolstoelplaatsen op de tribune te realiseren | |||||||
71801 | Sporthal de Bongerd | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | Investering | Niet aanpassen |
71811 | Verledden Schuttersheide | 90.000 | 0 | 9.836 | 80.164 | Investering | Niet aanpassen |
In het kader van verdere verduurzaming is alle straatverlichting in de gemeente omgezet naar led verlichting. De verlichting op het gemeentelijk sportpark Schuttersheide (SBC) is daarbij echter niet meegenomen. Gelet op de werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden bij de vervanging van de kunstgrasvelden is in 2018 gestart met de vervanging van de verlichting. Afronding in 2019. Voor de vervanging van de armaturen is een krediet benodigd van € 90.000,- dit krediet leidt tot een kapitaallast van afgerond € 5.000,- per jaar. | |||||||
71812 | Vervanging verlichting kunstwerk omroep brabant | 28.500 | 0 | 0 | 28.500 | Investering | Niet aanpassen |
Naast het Pand waarin Omroep Brabant gevestigd is, staat op gemeentelijk grond een kunstwerk in de vorm van een 35 meter hoge mast met 3 poten. In het kunstwerk is een verlichtingsinstallatie gemonteerd die al geruime tijd defect is. vervanging en tegelijkertijd verduurzaming van de installatie kost circa € 28.500,-. Werkzaamheden worden in Q1 2019 uitgevoerd. |
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
Terug naar navigatie - Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatieNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71813 | Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel | 22.000 | 0 | 8911 | 13.089 | Investering | niet aanpassen |
In het centrum van Son is een krachtstroomaansluiting voor evenementen gerealiseerd. De voorziening is in de kerktoren geplaatst. De totale kosten inclusief montage, bemetering, kasten etc. bedragen €22.000,--. Er is een contract gesloten voor de levering van groene stroom. Van deze voorzien maakt o.a. het IJsfeest gebruik. Deze organisatie maakte in het verleden gebruik van dieselaggregaten. Definitieve financiële afwikkeling vindt in 2019 plaats |
Programma 8. Zorg en Welzijn
Terug naar navigatie - Programma 8. Zorg en WelzijnNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51606 | Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016 | 15.944 | 784 | 0 | 15.160 | Exploitatie | Niet aanpassen |
De discussie omtrent Braecklant is nog steeds niet definitief. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd. | |||||||
51705 | De Boerderij onderhoud 2018 | 2.650 | 2.336 | 7.015 | -6.701 | Exploitatie | Afsluiten |
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. I.v.m. storingen in cv is ketel eerder vernieuwd dan gepland. | |||||||
51706 | Braecklant Gentiaan onderhoud 2018 | 2.219 | 440 | 3.440 | -1.661 | Exploitatie | Afsluiten |
Klein onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd. | |||||||
51707 | MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2018 | 16.745 | 1.265 | 3.656 | 11.824 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer. |
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
Terug naar navigatie - Programma 9. Milieu en DuurzaamheidNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71508 | Relinen diverse projecten | 750.000 | 484.652 | 8.328 | 257.021 | Investering | Niet aanpassen |
Betreft ondergrondse levenduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd. | |||||||
71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 465.000 | 0 | 0 | 465.000 | Investering | Niet aanpassen |
71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 0 | 785.000 | Investering | Niet aanpassen |
Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2020. | |||||||
71702 | GRP 2016 GM06 Thorbeckelaan | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | Investering | afsluiten |
Werkzaamheden aan overstortdrempel zijn uitgevoerd. | |||||||
71703 | GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering | 50.000 | 24.710 | 3.700 | 21.590 | Investering | Niet aanpassen |
Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn voor 50% gereed. | |||||||
71704 | GRP 2016 Vervanging elektromechanische gemalen 2017 | 402.150 | 259.528 | 81.166 | 61.455 | Investering | afsluiten |
De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Daarnaast is een aanvullende renovatie uitgevoerd aan het gemaal Gentiaan. De werkzaamheden zijn in 2019 definitief opgeleverd. | |||||||
71717 | GRP 2016 GM04 Rioolverzwaring div str (Beemdstraat) | 425.000 | 398.920 | 8.947 | 17.133 | Investering | afsluiten |
Project is in 2017 uitgevoerd en wordt in 2019 definitief opgeleverd. | |||||||
71802 | GRP 2016 GM 03 Rioolverzwaring div str (Weserlaan) | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 | Investering | Niet aanpassen |
In 2018 is gestart met een integraal gebiedsplan voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord. Dit plan is integraal opgesteld met andere geplande werkzaamheden en eind 2019 uitgevoerd. Krediet handhaven | |||||||
71803 | GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018 | 63.000 | 0 | 0 | 63.000 | Investering | Niet aanpassen |
Werkzaamheden moeten nog worden voorbereid. Uitvoering 2019. | |||||||
71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | Investering | Niet aanpassen |
Werkzaamheden zijn eind 2018 aanbesteed. Uitvoering 2019. | |||||||
71925 | Dassentunnel Lieshoutseweg | 47.000 | 0 | 3.636 | 43.364 | Investering | Niet aanpassen |
overige inkomensoverdrachten vd overheid | -35.000 | 0 | -34.984 | -16 | |||
Werkzaamheden voor een Dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Hiervoor is voor 75% ( € 34.984,-) subsidie toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het restant van de investering (€ 12.016,-) komt voor rekening van de gemeente via kapitaallasten na accordering van dit nieuwe krediet. | |||||||
Programma 10. Ruimtelijke inrichting
Terug naar navigatie - Programma 10. Ruimtelijke inrichtingNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41101.33/ | Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen | 84.000 | 69.623 | 0 | 14.337 | Exploitatie | Niet aanpassen |
41102.14 | Bijdrage reserve | -84.000 | -69.623 | 0 | -14.337 | ||
Okko Schook | Het project ‘actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn eind 2016 afgerond. In december 2017 is het bestemmingsplan "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door tot in 2018. | ||||||
41101.34/ 41102.15 | Actualisatie bestemmingsplan buitengebied Bijdrage reserve | 64.000 -64.000 | 61.311 -55.000 | 33.619 0 | -30.930 9.000 | Exploitatie | Project verantwoorden en sluiten bij jaarrekening. |
Okko Schook | Het project ‘actualisatie bestemmingsplan buitengebied’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn besproken en nagenoeg afgerond. Tevens is gestart met de vereiste planMER en is het vereiste onderzoek naar gezondheid in relatie tot de agrarische sector nagenoeg afgerond. In 2017 is de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (vooroverleg provincie) resp. planMER gestart. Dit proces loopt door tot in 2018/2019. | ||||||
41509 | Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein | 75.000 | 23.444 | 0 | 51.556 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Bijdrage reserve | -75.000 | -23.444 | 0 | -51.556 | |||
Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel.Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018. | |||||||
41601 | Omgevingswet | 390.000 | 38.802 | 24370 | 326.828 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Okko Schook | Bijdrage reserve | -390.000 | -38.802 | 0 | -351.198 | ||
In 2016 is gewerkt, om via een aantal interne workshops, een 'Plan van Aanpak Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel' op te stellen. Dit plan van aanpak is in november 2016 vastgesteld. Het plan van aanpak geeft inzicht welke activiteiten moeten worden opgepakt om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Het proces van de implementatie kan daarmee van start gaan (periode 2017-2030). In 2017 is gestart met het implementatieproces. Dat is in september 2017 tijdelijk on hold gezet door uitstel van de inwerkingtreding van de wet.In de loop van 2018 zal naar verwachting een herstart plaatsvinden. | |||||||
41602 | MFA kerkplein Son | 500.000 | 328.997 | 62.221 | 108.782 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Bijdrage reserve | -500.000 | -328.997 | -62.221 | -108.782 | |||
Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven. | |||||||
41701 | Consultatie MFA centrum Son en Breugel | 70.620 | 39.800 | 1.219 | 29.601 | Exploitatie | Niet aanpassen |
De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten zijn ten last van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen. | |||||||
41703 | Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie | ||||||
Aldi locatie kosten | 606.250 | 0 | 406.250 | 200.000 | Exploitatie | Niet aanpassen | |
Aldi locatie opbrengst verkopen | -717.750 | 0 | 0 | -717.750 | |||
stoklaandlocatie kosten | 146.000 | 0 | 146.000 | 0 | Exploitatie | Niet aanpassen | |
stoklaandlocatie opbrengst verkopen | -903.600 | 0 | -903.600 |
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelenNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld 31-12-2018 | Realisatie t/m | Realisatie 2018 | Restant | Investering/ exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41603 | Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat) | 394.905 | 284.731 | 30.865 | 79.309 | Exploitatie | Niet aanpassen |
Bijdrage reserve | -178.956 | -178.916 | 0 | -40 | |||
Aanbestedingstraject voor ontwerp-/bouwteam is afgerond eind 2016. Ontwerp is medio 2017 vastgesteld en de sloop is eind 2017 afgerond. De nieuwbouw werkzaamheden zijn gestart op 8 januari 2018 en vorderen gestaag. De nieuwbouw zal in Q1-2019 gereed zijn. | |||||||
51701 | Combigebouw onderhoud 2018 | 21.821 | 21.536 | 19.845 | -19.560 | Exploitatie | afsluiten |
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. | |||||||
71003 | Renovatie oude raadhuis | 250.000 | 11.162 | 9.604 | 229.234 | Investering | Niet aanpassen |
Dave Blommers | De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Besteksfase, aanbesteding en uitvoering in 2017. In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Omgevingsvergunning is verleend. Door aanvullend vleermuisonderzoek Kerktoren is de omgevingsvergunning Kerktoren nog niet verleend. Uitvoering restauratie doorgeschoven naar 2019. | ||||||
71601 | Houtversnipperaar Schiesling | 111.000 | 0 | 113.300 | -2.300 | Investering | afsluiten |
Aanschaf heeft plaats gevonden. Levering begin oktober 2018 | |||||||
71705 | Tuintrekker Ferrari | 13.000 | 0 | 13.114 | -114 | Investering | afsluiten |
Ter vervanging van de oude tuintrekker. | |||||||
71707 | Airbornestraat: sloop en nieuwbouw | 2.790.954 | 405.948 | 2.444.572 | -59.567 | Investering | niet aanpassen |
Chris Spooren | |||||||
71710 | Airbornestraat: winkelgedeelte | 785.937 | 55.850 | 767.759 | -37.672 | Investering | niet aanpassen |
Chris Spooren | |||||||
71711 | Airbornestraat: losse werkplekinrichting | 132.201 | 39 | 42.104 | 90.058 | Investering | niet aanpassen |
Chris Spooren | |||||||
71708 | Renovatie BKC | 121.689 | 10.084 | 0 | 111.605 | Investering | Niet aanpassen |
Chris Spooren | |||||||
71809 | Fase II: Renovatie BKC | 175.000 | 0 | 64.870 | 110.130 | Investering | niet aanpassen |
Chris Spooren |