Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Programma 1. Bestuurlijke zaken
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 93 | 0 | 93 | |
0.1 Bestuur | 0 | 1.340 | -1.340 | 0 | 1.430 | -1.430 | 148 | 1.892 | -1.745 | |
Subtotaal | 0 | 1.340 | -1.340 | 168 | 1.430 | -1.261 | 241 | 1.892 | -1.651 |
Programma 2. Publieke dienstverlening
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 110 | 603 | -493 | 233 | 685 | -452 | 245 | 684 | -439 | |
Subtotaal | 110 | 603 | -493 | 253 | 685 | -432 | 245 | 684 | -439 |
Programma 3. Veiligheid en handhaving
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 29 | 0 | 29 | 79 | 0 | 79 | 29 | 0 | 29 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4 | 828 | -824 | 4 | 828 | -824 | 4 | 811 | -807 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8 | 495 | -487 | 8 | 567 | -559 | 21 | 492 | -471 | |
Subtotaal | 42 | 1.323 | -1.281 | 92 | 1.395 | -1.303 | 54 | 1.303 | -1.249 |
Programma 4. Verkeer en vervoer
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 1.572 | 1.393 | 179 | 2.285 | 1.608 | 677 | 1.636 | 1.393 | 243 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 24 | 1.498 | -1.474 | 45 | 1.813 | -1.768 | 86 | 1.575 | -1.489 | |
2.2 Parkeren | 0 | 49 | -49 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | -16 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 14 | -14 | 0 | 127 | -127 | 0 | 67 | -67 | |
Subtotaal | 1.595 | 2.954 | -1.359 | 2.330 | 3.564 | -1.234 | 1.721 | 3.051 | -1.330 |
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 364 | 0 | 364 | 588 | 0 | 588 | 355 | 0 | 355 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 141 | 959 | -818 | 141 | 959 | -818 | 136 | 887 | -751 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 10 | 412 | -403 | 10 | 462 | -453 | 15 | 479 | -464 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 138 | -138 | 0 | 142 | -142 | 0 | 126 | -126 | |
5.2 Sportaccommodaties | 135 | 495 | -360 | 135 | 621 | -486 | 158 | 601 | -443 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 63 | 603 | -540 | 63 | 603 | -540 | 61 | 483 | -421 | |
5.4 Musea | 0 | 7 | -7 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 | -4 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 112 | -103 | 9 | 76 | -67 | 7 | 42 | -35 | |
5.6 Media | 36 | 449 | -414 | 36 | 349 | -314 | 30 | 353 | -324 | |
Subtotaal | 757 | 3.182 | -2.425 | 981 | 3.228 | -2.247 | 762 | 2.982 | -2.220 |
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 36 | 0 | 36 | 49 | 15 | 34 | 36 | 15 | 21 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 27 | 1.254 | -1.228 | 27 | 1.549 | -1.523 | 24 | 1.446 | -1.422 | |
Subtotaal | 63 | 1.254 | -1.192 | 75 | 1.564 | -1.489 | 60 | 1.461 | -1.401 |
Programma 7. Sociale zaken
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
6.3 Inkomensregelingen | 3.289 | 4.076 | -787 | 3.289 | 4.083 | -794 | 2.945 | 3.654 | -709 | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 931 | -931 | 0 | 931 | -931 | 0 | 795 | -795 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 431 | -431 | 0 | 435 | -435 | 0 | 371 | -371 | |
Subtotaal | 3.289 | 5.438 | -2.149 | 3.289 | 5.449 | -2.160 | 2.945 | 4.820 | -1.875 |
Programma 8. Zorg en welzijn
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 33 | 0 | 33 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 165 | 1.920 | -1.755 | 165 | 2.008 | -1.843 | 232 | 1.890 | -1.658 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 827 | -827 | 0 | 1.041 | -1.041 | 0 | 957 | -957 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 605 | -605 | 0 | 580 | -580 | 0 | 684 | -684 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 224 | 2.155 | -1.931 | 175 | 1.969 | -1.794 | 148 | 2.325 | -2.177 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 1.720 | -1.720 | 0 | 2.887 | -2.887 | 5 | 2.957 | -2.952 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 45 | -45 | 0 | 5 | -5 | 0 | 19 | -19 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 148 | -148 | 0 | 148 | -148 | 0 | 227 | -227 | |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 650 | -650 | 0 | 634 | -634 | 0 | 620 | -620 | |
Subtotaal | 389 | 8.070 | -7.681 | 487 | 9.271 | -8.784 | 418 | 9.678 | -9.260 |
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | |
7.2 Riolering | 1.351 | 900 | 451 | 1.433 | 982 | 451 | 1.253 | 816 | 437 | |
7.3 Afval | 1.698 | 1.318 | 380 | 1.698 | 1.398 | 300 | 1.707 | 1.350 | 357 | |
7.4 Milieubeheer | 25 | 416 | -391 | 25 | 525 | -500 | 24 | 696 | -672 | |
Subtotaal | 3.074 | 2.635 | 440 | 3.200 | 2.905 | 294 | 3.027 | 2.862 | 165 |
Programma 10. Ruimtelijke inrichting
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 125 | 0 | 125 | 545 | 85 | 460 | 265 | 85 | 180 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 137 | 103 | 34 | 703 | 189 | 514 | 894 | 177 | 717 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 429 | 1.087 | -658 | 429 | 1.698 | -1.269 | 1.011 | 911 | 100 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.913 | 11.981 | -67 | 10.469 | 10.514 | -45 | 7.858 | 7.224 | 635 | |
8.3 Wonen en bouwen | 629 | 627 | 2 | 629 | 627 | 2 | 674 | 633 | 41 | |
Subtotaal | 13.233 | 13.798 | -565 | 12.775 | 13.113 | -338 | 10.702 | 9.043 | 1.660 |
Programma 11. Economie
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 33 | 124 | -91 | 33 | 124 | -91 | 26 | 131 | -105 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 16 | -16 | 0 | 115 | -115 | 0 | 42 | -42 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20 | 24 | -4 | 20 | 24 | -4 | 16 | 25 | -10 | |
3.4 Economische promotie | 33 | 78 | -46 | 33 | 78 | -46 | 29 | 83 | -53 | |
Subtotaal | 86 | 242 | -157 | 86 | 341 | -256 | 71 | 282 | -211 |
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 948 | 0 | 948 | 2.945 | 200 | 2.745 | 2.451 | 200 | 2.251 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | -472 | 0 | 1.927 | -1.927 | |
0.4 Overhead | 40 | 5.628 | -5.588 | 40 | 6.419 | -6.379 | 121 | 6.094 | -5.973 | |
0.5 Treasury | 556 | 140 | 416 | 614 | 91 | 524 | 656 | 203 | 453 | |
0.61 OZB woningen | 2.082 | 80 | 2.003 | 2.082 | 80 | 2.003 | 2.152 | 100 | 2.052 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.781 | 11 | 1.770 | 1.781 | 11 | 1.770 | 1.759 | 14 | 1.745 | |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 Belastingen overig | 9 | 35 | -26 | 9 | 35 | -26 | 18 | 31 | -14 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.703 | 0 | 18.703 | 18.927 | 0 | 18.927 | 19.244 | 0 | 19.244 | |
0.8 Overige baten en lasten | 308 | 56 | 253 | 308 | -87 | 396 | 0 | 11 | -11 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 277 | -277 | 0 | 277 | -277 | 0 | 10 | -10 | |
Subtotaal | 24.427 | 6.226 | 18.201 | 26.707 | 7.496 | 19.210 | 26.401 | 8.591 | 17.810 |
Totaal
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaal | 47.064 | 47.064 | 0 | 50.443 | 50.443 | 0 | 46.649 | 46.649 | 0 | |
Totaal | 47.064 | 47.064 | 0 | 50.443 | 50.443 | 0 | 46.649 | 46.649 | 0 |